Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Tư
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ tư, 18/11/2026 | 66,71,01,86 | 21915 |
| Thứ tư, 11/11/2026 | 51,34,12,95 | 74129 |
| Thứ tư, 04/11/2026 | 79,13,35,92 | 53046 |
| Thứ tư, 28/10/2026 | 58,30,05,41 | 74175 |
| Thứ tư, 21/10/2026 | 42,62,94,08 | 94163 |
| Thứ tư, 14/10/2026 | 04,86,69,45 | 28259 |
| Thứ tư, 07/10/2026 | 48,60,14,58 | 56488 |
| Thứ tư, 30/09/2026 | 17,63,60,90 | 95242 |
| Thứ tư, 23/09/2026 | 34,21,60,89 | 76406 |
| Thứ tư, 16/09/2026 | 24,21,46,31 | 96344 |
| Thứ tư, 09/09/2026 | 18,20,87,62 | 94504 |
| Thứ tư, 02/09/2026 | 15,64,32,10 | 44542 |
| Thứ tư, 26/08/2026 | 23,68,96,69 | 85361 |
| Thứ tư, 19/08/2026 | 19,11,73,54 | 13643 |
| Thứ tư, 12/08/2026 | 21,97,42,00 | 82326 |
| Thứ tư, 05/08/2026 | 75,18,95,83 | 59760 |
| Thứ tư, 29/07/2026 | 75,43,48,81 | 39983 |
| Thứ tư, 22/07/2026 | 12,54,05,91 | 92154 |
| Thứ tư, 15/07/2026 | 72,53,05,92 | 36119 |
| Thứ tư, 08/07/2026 | 20,01,81,19 | 95089 |
| Thứ tư, 01/07/2026 | 91,07,35,80 | 31854 |
| Thứ tư, 24/06/2026 | 98,54,66,21 | 52751 |
| Thứ tư, 17/06/2026 | 21,16,61,97 | 71203 |
| Thứ tư, 10/06/2026 | 52,13,05,07 | 04308 |
| Thứ tư, 03/06/2026 | 52,90,77,34 | 02636 |
| Thứ tư, 27/05/2026 | 45,27,16,15 | 61513 |
| Thứ tư, 20/05/2026 | 10,52,94,11 | 88568 |
| Thứ tư, 13/05/2026 | 33,90,99,83 | 64138 |
| Thứ tư, 06/05/2026 | 90,50,06,25 | 80241 |
| Thứ tư, 29/04/2026 | 72,46,69,18 | 86569 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
44 ( 11 ngày )
08 ( 10 ngày )
37 ( 9 ngày )
51 ( 9 ngày )
29 ( 8 ngày )
10 ( 7 ngày )
32 ( 7 ngày )
78 ( 6 ngày )
04 ( 5 ngày )
13 ( 5 ngày )
18 ( 5 ngày )
69 ( 5 ngày )
82 ( 5 ngày )
89 ( 5 ngày )
|
Miền Bắc
|
21 ( 24 ngày )
37 ( 17 ngày )
55 ( 16 ngày )
30 ( 14 ngày )
13 ( 13 ngày )
19 ( 13 ngày )
22 ( 13 ngày )
74 ( 13 ngày )
87 ( 11 ngày )
|
