Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ tư, 04/03/2026 | 05,26,91,35 | 10619 |
| Thứ ba, 03/03/2026 | 21,36,77,79 | 70078 |
| Thứ hai, 02/03/2026 | 45,61,98,00 | 75257 |
| Chủ nhật, 01/03/2026 | 92,73,60,77 | 90148 |
| Thứ bảy, 28/02/2026 | 65,82,97,09 | 47891 |
| Thứ sáu, 27/02/2026 | 57,42,39,13 | 13283 |
| Thứ năm, 26/02/2026 | 50,41,65,99 | 86408 |
| Thứ tư, 25/02/2026 | 84,30,13,67 | 48153 |
| Thứ ba, 24/02/2026 | 95,36,37,42 | 65037 |
| Thứ hai, 23/02/2026 | 45,43,00,57 | 67655 |
| Chủ nhật, 22/02/2026 | 30,88,09,33 | 64512 |
| Thứ bảy, 21/02/2026 | 91,14,96,09 | 44413 |
| Thứ sáu, 20/02/2026 | 75,42,09,81 | 36481 |
| Chủ nhật, 15/02/2026 | 79,03,34,45 | 22601 |
| Thứ bảy, 14/02/2026 | 18,09,60,86 | 90630 |
| Thứ sáu, 13/02/2026 | 73,09,10,01 | 93177 |
| Thứ năm, 12/02/2026 | 81,50,16,10 | 81475 |
| Thứ tư, 11/02/2026 | 98,92,32,47 | 20692 |
| Thứ ba, 10/02/2026 | 59,55,14,61 | 65390 |
| Thứ hai, 09/02/2026 | 14,25,76,67 | 05901 |
| Chủ nhật, 08/02/2026 | 35,36,38,04 | 57977 |
| Thứ bảy, 07/02/2026 | 94,17,77,43 | 38385 |
| Thứ sáu, 06/02/2026 | 05,61,18,50 | 06133 |
| Thứ năm, 05/02/2026 | 58,73,33,57 | 10268 |
| Thứ tư, 04/02/2026 | 65,60,30,88 | 06517 |
| Thứ ba, 03/02/2026 | 98,41,76,81 | 97648 |
| Thứ hai, 02/02/2026 | 23,07,74,06 | 73461 |
| Chủ nhật, 01/02/2026 | 58,03,47,05 | 01377 |
| Thứ bảy, 31/01/2026 | 77,51,67,47 | 42754 |
| Thứ sáu, 30/01/2026 | 03,82,85,81 | 32845 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
03 ( 13 ngày )
66 ( 11 ngày )
64 ( 10 ngày )
79 ( 10 ngày )
85 ( 10 ngày )
92 ( 9 ngày )
95 ( 9 ngày )
44 ( 8 ngày )
60 ( 8 ngày )
|
Miền Bắc
|
70 ( 21 ngày )
76 ( 15 ngày )
34 ( 13 ngày )
25 ( 12 ngày )
14 ( 10 ngày )
87 ( 10 ngày )
88 ( 10 ngày )
29 ( 9 ngày )
32 ( 9 ngày )
43 ( 9 ngày )
55 ( 9 ngày )
74 ( 9 ngày )
|
