Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Chủ Nhật
Giải Bảy | Đặc Biệt |
Chủ nhật, 17/11/2024 | 76,00,77,41 | 10805 |
Chủ nhật, 10/11/2024 | 36,99,26,65 | 40167 |
Chủ nhật, 03/11/2024 | 92,35,72,11 | 68475 |
Chủ nhật, 27/10/2024 | 22,79,11,62 | 03819 |
Chủ nhật, 20/10/2024 | 23,95,03,27 | 12751 |
Chủ nhật, 13/10/2024 | 10,38,82,53 | 33964 |
Chủ nhật, 06/10/2024 | 97,93,10,81 | 82858 |
Chủ nhật, 29/09/2024 | 67,22,86,29 | 76086 |
Chủ nhật, 22/09/2024 | 83,40,96,61 | 45889 |
Chủ nhật, 15/09/2024 | 73,39,59,89 | 90238 |
Chủ nhật, 08/09/2024 | 33,36,87,09 | 05509 |
Chủ nhật, 01/09/2024 | 30,02,01,45 | 34925 |
Chủ nhật, 25/08/2024 | 54,31,80,23 | 24474 |
Chủ nhật, 18/08/2024 | 46,45,61,76 | 54724 |
Chủ nhật, 11/08/2024 | 41,76,37,34 | 70580 |
Chủ nhật, 04/08/2024 | 85,10,03,09 | 09486 |
Chủ nhật, 28/07/2024 | 77,13,45,73 | 34789 |
Chủ nhật, 21/07/2024 | 07,89,21,96 | 10190 |
Chủ nhật, 14/07/2024 | 20,99,33,18 | 81707 |
Chủ nhật, 07/07/2024 | 77,79,81,80 | 04973 |
Chủ nhật, 30/06/2024 | 46,71,48,56 | 44529 |
Chủ nhật, 23/06/2024 | 16,36,43,49 | 28501 |
Chủ nhật, 16/06/2024 | 70,32,96,81 | 17597 |
Chủ nhật, 09/06/2024 | 22,53,84,19 | 29226 |
Chủ nhật, 02/06/2024 | 99,90,48,11 | 27070 |
Chủ nhật, 26/05/2024 | 61,92,08,33 | 53398 |
Chủ nhật, 19/05/2024 | 68,85,05,96 | 14478 |
Chủ nhật, 12/05/2024 | 75,33,21,97 | 54105 |
Chủ nhật, 05/05/2024 | 67,22,52,63 | 80183 |
Chủ nhật, 28/04/2024 | 79,73,02,95 | 37696 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
38 ( 13 ngày )
74 ( 12 ngày )
57 ( 11 ngày )
35 ( 9 ngày )
11 ( 8 ngày )
44 ( 8 ngày )
64 ( 8 ngày )
68 ( 8 ngày )
32 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
30 ( 19 ngày )
18 ( 17 ngày )
33 ( 11 ngày )
42 ( 11 ngày )
49 ( 10 ngày )
50 ( 10 ngày )
67 ( 10 ngày )
04 ( 9 ngày )
55 ( 8 ngày )
|