Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Chủ Nhật
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Chủ nhật, 01/03/2026 | 92,73,60,77 | 90148 |
| Chủ nhật, 22/02/2026 | 30,88,09,33 | 64512 |
| Chủ nhật, 15/02/2026 | 79,03,34,45 | 22601 |
| Chủ nhật, 08/02/2026 | 35,36,38,04 | 57977 |
| Chủ nhật, 01/02/2026 | 58,03,47,05 | 01377 |
| Chủ nhật, 25/01/2026 | 33,97,86,63 | 08230 |
| Chủ nhật, 18/01/2026 | 94,16,52,25 | 17151 |
| Chủ nhật, 11/01/2026 | 70,95,10,43 | 82438 |
| Chủ nhật, 04/01/2026 | 68,34,77,25 | 72397 |
| Chủ nhật, 28/12/2025 | 93,73,71,65 | 89905 |
| Chủ nhật, 21/12/2025 | 99,88,94,17 | 19036 |
| Chủ nhật, 14/12/2025 | 66,58,31,76 | 56968 |
| Chủ nhật, 07/12/2025 | 59,71,31,48 | 03626 |
| Chủ nhật, 30/11/2025 | 78,90,21,07 | 51488 |
| Chủ nhật, 23/11/2025 | 79,63,24,99 | 50004 |
| Chủ nhật, 16/11/2025 | 29,96,97,88 | 45721 |
| Chủ nhật, 09/11/2025 | 62,83,90,70 | 41879 |
| Chủ nhật, 02/11/2025 | 39,75,62,92 | 36267 |
| Chủ nhật, 26/10/2025 | 69,68,57,27 | 38410 |
| Chủ nhật, 19/10/2025 | 22,60,48,55 | 12966 |
| Chủ nhật, 12/10/2025 | 02,90,42,28 | 26352 |
| Chủ nhật, 05/10/2025 | 69,25,16,14 | 38445 |
| Chủ nhật, 28/09/2025 | 90,56,33,18 | 37606 |
| Chủ nhật, 21/09/2025 | 93,74,87,88 | 75471 |
| Chủ nhật, 14/09/2025 | 60,04,12,89 | 91807 |
| Chủ nhật, 07/09/2025 | 36,68,57,40 | 67137 |
| Chủ nhật, 31/08/2025 | 66,54,81,95 | 68239 |
| Chủ nhật, 24/08/2025 | 44,36,25,08 | 69757 |
| Chủ nhật, 17/08/2025 | 51,44,34,80 | 85091 |
| Chủ nhật, 10/08/2025 | 46,30,02,84 | 61135 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
03 ( 13 ngày )
66 ( 11 ngày )
64 ( 10 ngày )
79 ( 10 ngày )
85 ( 10 ngày )
92 ( 9 ngày )
95 ( 9 ngày )
44 ( 8 ngày )
60 ( 8 ngày )
|
Miền Bắc
|
70 ( 21 ngày )
76 ( 15 ngày )
34 ( 13 ngày )
25 ( 12 ngày )
14 ( 10 ngày )
87 ( 10 ngày )
88 ( 10 ngày )
29 ( 9 ngày )
32 ( 9 ngày )
43 ( 9 ngày )
55 ( 9 ngày )
74 ( 9 ngày )
|
