Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Chủ Nhật
Giải Bảy | Đặc Biệt |
Chủ nhật, 24/09/2023 | 40,44,30,51 | 62778 |
Chủ nhật, 17/09/2023 | 97,50,53,24 | 22365 |
Chủ nhật, 10/09/2023 | 40,66,26,22 | 35902 |
Chủ nhật, 03/09/2023 | 36,10,13,21 | 31186 |
Chủ nhật, 27/08/2023 | 11,61,62,10 | 18448 |
Chủ nhật, 20/08/2023 | 61,79,95,58 | 92009 |
Chủ nhật, 13/08/2023 | 29,48,01,79 | 84528 |
Chủ nhật, 06/08/2023 | 88,75,57,62 | 74923 |
Chủ nhật, 30/07/2023 | 49,37,46,09 | 55741 |
Chủ nhật, 23/07/2023 | 47,42,87,44 | 58062 |
Chủ nhật, 16/07/2023 | 63,51,25,75 | 51351 |
Chủ nhật, 09/07/2023 | 04,26,50,66 | 05408 |
Chủ nhật, 02/07/2023 | 21,23,12,96 | 57123 |
Chủ nhật, 25/06/2023 | 43,62,13,16 | 63634 |
Chủ nhật, 18/06/2023 | 99,72,27,42 | 94351 |
Chủ nhật, 11/06/2023 | 96,57,78,64 | 46260 |
Chủ nhật, 04/06/2023 | 64,73,67,90 | 04408 |
Chủ nhật, 28/05/2023 | 71,50,32,80 | 79459 |
Chủ nhật, 21/05/2023 | 39,70,76,50 | 45297 |
Chủ nhật, 14/05/2023 | 76,52,85,51 | 67753 |
Chủ nhật, 07/05/2023 | 95,86,64,42 | 88060 |
Chủ nhật, 30/04/2023 | 50,70,88,22 | 90819 |
Chủ nhật, 23/04/2023 | 06,16,53,35 | 71679 |
Chủ nhật, 16/04/2023 | 26,28,70,72 | 41248 |
Chủ nhật, 09/04/2023 | 02,73,58,12 | 10026 |
Chủ nhật, 02/04/2023 | 96,07,70,77 | 01844 |
Chủ nhật, 26/03/2023 | 30,52,63,13 | 57765 |
Chủ nhật, 19/03/2023 | 04,72,23,96 | 86903 |
Chủ nhật, 12/03/2023 | 03,96,19,08 | 56695 |
Chủ nhật, 05/03/2023 | 55,01,37,62 | 58118 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
86 ( 13 ngày )
26 ( 10 ngày )
62 ( 10 ngày )
80 ( 9 ngày )
94 ( 7 ngày )
08 ( 6 ngày )
45 ( 6 ngày )
47 ( 6 ngày )
52 ( 6 ngày )
53 ( 6 ngày )
87 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
45 ( 14 ngày )
57 ( 13 ngày )
82 ( 11 ngày )
37 ( 9 ngày )
12 ( 8 ngày )
38 ( 8 ngày )
55 ( 8 ngày )
62 ( 8 ngày )
72 ( 8 ngày )
98 ( 8 ngày )
|