Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Sáu
Giải Bảy | Đặc Biệt |
Thứ sáu, 24/11/2023 | 81,09,40,61 | 20952 |
Thứ sáu, 17/11/2023 | 38,44,68,52 | 95110 |
Thứ sáu, 10/11/2023 | 02,10,21,35 | 94670 |
Thứ sáu, 03/11/2023 | 87,62,24,69 | 65761 |
Thứ sáu, 27/10/2023 | 02,14,49,41 | 74036 |
Thứ sáu, 20/10/2023 | 41,60,43,79 | 42888 |
Thứ sáu, 13/10/2023 | 86,35,84,68 | 40620 |
Thứ sáu, 06/10/2023 | 64,68,07,56 | 73121 |
Thứ sáu, 29/09/2023 | 79,88,59,19 | 07044 |
Thứ sáu, 22/09/2023 | 80,00,67,31 | 22714 |
Thứ sáu, 15/09/2023 | 00,90,14,61 | 13720 |
Thứ sáu, 08/09/2023 | 25,94,51,23 | 13676 |
Thứ sáu, 01/09/2023 | 43,54,36,09 | 61379 |
Thứ sáu, 25/08/2023 | 52,11,96,49 | 82843 |
Thứ sáu, 18/08/2023 | 82,65,04,85 | 47887 |
Thứ sáu, 11/08/2023 | 31,43,29,27 | 90299 |
Thứ sáu, 04/08/2023 | 62,88,73,36 | 56177 |
Thứ sáu, 28/07/2023 | 68,34,93,18 | 40915 |
Thứ sáu, 21/07/2023 | 83,52,26,95 | 35944 |
Thứ sáu, 14/07/2023 | 45,46,49,64 | 78668 |
Thứ sáu, 07/07/2023 | 12,19,90,84 | 93076 |
Thứ sáu, 30/06/2023 | 89,82,08,34 | 69851 |
Thứ sáu, 23/06/2023 | 36,84,41,44 | 83660 |
Thứ sáu, 16/06/2023 | 07,66,02,01 | 76830 |
Thứ sáu, 09/06/2023 | 84,68,82,38 | 84288 |
Thứ sáu, 02/06/2023 | 16,34,19,29 | 71963 |
Thứ sáu, 26/05/2023 | 53,31,11,03 | 36191 |
Thứ sáu, 19/05/2023 | 56,36,66,29 | 22317 |
Thứ sáu, 12/05/2023 | 43,75,65,00 | 84102 |
Thứ sáu, 05/05/2023 | 16,14,72,39 | 82647 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
33 ( 11 ngày )
57 ( 11 ngày )
97 ( 9 ngày )
38 ( 8 ngày )
53 ( 8 ngày )
59 ( 8 ngày )
81 ( 8 ngày )
40 ( 7 ngày )
54 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
35 ( 12 ngày )
19 ( 10 ngày )
94 ( 10 ngày )
25 ( 9 ngày )
34 ( 9 ngày )
49 ( 9 ngày )
93 ( 9 ngày )
55 ( 8 ngày )
85 ( 8 ngày )
|