Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Sáu
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ sáu, 16/01/2026 | 94,79,33,40 | 90128 |
| Thứ sáu, 09/01/2026 | 47,87,52,46 | 39523 |
| Thứ sáu, 02/01/2026 | 29,24,38,22 | 45748 |
| Thứ sáu, 26/12/2025 | 45,90,17,28 | 58636 |
| Thứ sáu, 19/12/2025 | 28,27,54,56 | 90372 |
| Thứ sáu, 12/12/2025 | 93,44,58,76 | 97836 |
| Thứ sáu, 05/12/2025 | 31,20,49,17 | 04235 |
| Thứ sáu, 28/11/2025 | 50,40,91,93 | 94834 |
| Thứ sáu, 21/11/2025 | 42,15,54,84 | 65343 |
| Thứ sáu, 14/11/2025 | 61,87,48,95 | 76520 |
| Thứ sáu, 07/11/2025 | 22,58,78,81 | 37814 |
| Thứ sáu, 31/10/2025 | 14,80,87,13 | 68301 |
| Thứ sáu, 24/10/2025 | 40,27,85,82 | 01564 |
| Thứ sáu, 17/10/2025 | 44,83,48,63 | 40279 |
| Thứ sáu, 10/10/2025 | 41,71,90,42 | 01640 |
| Thứ sáu, 03/10/2025 | 68,48,77,56 | 02109 |
| Thứ sáu, 26/09/2025 | 62,87,95,18 | 43223 |
| Thứ sáu, 19/09/2025 | 13,56,22,45 | 29846 |
| Thứ sáu, 12/09/2025 | 83,05,23,01 | 58686 |
| Thứ sáu, 05/09/2025 | 25,18,66,06 | 29878 |
| Thứ sáu, 29/08/2025 | 08,74,27,22 | 12712 |
| Thứ sáu, 22/08/2025 | 67,13,62,78 | 20534 |
| Thứ sáu, 15/08/2025 | 84,74,31,03 | 07177 |
| Thứ sáu, 08/08/2025 | 44,16,94,99 | 80249 |
| Thứ sáu, 01/08/2025 | 92,30,60,98 | 76902 |
| Thứ sáu, 25/07/2025 | 53,68,11,42 | 85676 |
| Thứ sáu, 18/07/2025 | 28,67,12,27 | 26000 |
| Thứ sáu, 11/07/2025 | 41,43,42,64 | 59411 |
| Thứ sáu, 04/07/2025 | 77,45,67,00 | 63315 |
| Thứ sáu, 27/06/2025 | 14,97,11,50 | 89862 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
47 ( 14 ngày )
36 ( 10 ngày )
38 ( 9 ngày )
46 ( 9 ngày )
09 ( 7 ngày )
29 ( 7 ngày )
30 ( 7 ngày )
07 ( 5 ngày )
10 ( 5 ngày )
18 ( 5 ngày )
41 ( 5 ngày )
54 ( 5 ngày )
67 ( 5 ngày )
|
Miền Bắc
|
90 ( 21 ngày )
59 ( 14 ngày )
06 ( 12 ngày )
18 ( 12 ngày )
05 ( 11 ngày )
09 ( 11 ngày )
65 ( 10 ngày )
11 ( 9 ngày )
23 ( 9 ngày )
41 ( 9 ngày )
92 ( 9 ngày )
|
