Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Ba
Giải Bảy | Đặc Biệt |
Thứ ba, 14/10/2025 | 11,33,29,40 | 20424 |
Thứ ba, 07/10/2025 | 62,41,65,07 | 42525 |
Thứ ba, 30/09/2025 | 72,70,60,23 | 81036 |
Thứ ba, 23/09/2025 | 12,77,99,75 | 36888 |
Thứ ba, 16/09/2025 | 12,29,11,33 | 17705 |
Thứ ba, 09/09/2025 | 82,62,54,51 | 03460 |
Thứ ba, 02/09/2025 | 08,57,69,30 | 35079 |
Thứ ba, 26/08/2025 | 42,95,60,26 | 74244 |
Thứ ba, 19/08/2025 | 33,44,51,56 | 68250 |
Thứ ba, 12/08/2025 | 80,54,07,62 | 77675 |
Thứ ba, 05/08/2025 | 63,55,22,67 | 23077 |
Thứ ba, 29/07/2025 | 40,26,27,89 | 25525 |
Thứ ba, 22/07/2025 | 24,83,08,91 | 09022 |
Thứ ba, 15/07/2025 | 75,30,96,19 | 38355 |
Thứ ba, 08/07/2025 | 46,78,27,68 | 34679 |
Thứ ba, 01/07/2025 | 97,78,74,63 | 77818 |
Thứ ba, 24/06/2025 | 65,29,86,77 | 90034 |
Thứ ba, 17/06/2025 | 24,07,85,69 | 10724 |
Thứ ba, 10/06/2025 | 12,92,76,71 | 11139 |
Thứ ba, 03/06/2025 | 72,39,35,13 | 61194 |
Thứ ba, 27/05/2025 | 37,79,03,06 | 93735 |
Thứ ba, 20/05/2025 | 19,47,80,34 | 71157 |
Thứ ba, 13/05/2025 | 47,31,64,05 | 53609 |
Thứ ba, 06/05/2025 | 02,54,63,72 | 22024 |
Thứ ba, 29/04/2025 | 21,02,88,57 | 77558 |
Thứ ba, 22/04/2025 | 05,62,09,54 | 95609 |
Thứ ba, 15/04/2025 | 37,35,91,00 | 68908 |
Thứ ba, 08/04/2025 | 09,49,47,62 | 85584 |
Thứ ba, 01/04/2025 | 25,90,33,65 | 13371 |
Thứ ba, 25/03/2025 | 68,69,02,89 | 69409 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
88 ( 14 ngày )
08 ( 12 ngày )
29 ( 10 ngày )
02 ( 9 ngày )
48 ( 9 ngày )
52 ( 7 ngày )
22 ( 6 ngày )
39 ( 6 ngày )
53 ( 6 ngày )
58 ( 6 ngày )
66 ( 6 ngày )
82 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
30 ( 17 ngày )
51 ( 16 ngày )
96 ( 12 ngày )
56 ( 11 ngày )
94 ( 11 ngày )
23 ( 10 ngày )
16 ( 9 ngày )
86 ( 9 ngày )
10 ( 8 ngày )
26 ( 8 ngày )
48 ( 8 ngày )
85 ( 8 ngày )
|