Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Hai
Giải Bảy | Đặc Biệt |
Thứ hai, 13/10/2025 | 25,42,72,87 | 56708 |
Thứ hai, 06/10/2025 | 10,46,91,25 | 28021 |
Thứ hai, 29/09/2025 | 18,39,85,05 | 40750 |
Thứ hai, 22/09/2025 | 86,69,16,38 | 47461 |
Thứ hai, 15/09/2025 | 82,33,22,26 | 95946 |
Thứ hai, 08/09/2025 | 32,24,12,52 | 04493 |
Thứ hai, 01/09/2025 | 29,05,99,02 | 27335 |
Thứ hai, 25/08/2025 | 66,96,81,56 | 10593 |
Thứ hai, 18/08/2025 | 14,31,61,09 | 66945 |
Thứ hai, 11/08/2025 | 13,61,35,12 | 45071 |
Thứ hai, 04/08/2025 | 50,95,37,75 | 28997 |
Thứ hai, 28/07/2025 | 33,75,95,40 | 40273 |
Thứ hai, 21/07/2025 | 61,76,58,81 | 01681 |
Thứ hai, 14/07/2025 | 45,86,48,47 | 57880 |
Thứ hai, 07/07/2025 | 05,45,21,65 | 66256 |
Thứ hai, 30/06/2025 | 94,97,52,11 | 90207 |
Thứ hai, 23/06/2025 | 89,08,95,67 | 52157 |
Thứ hai, 16/06/2025 | 67,53,81,66 | 12456 |
Thứ hai, 09/06/2025 | 31,62,44,23 | 23488 |
Thứ hai, 02/06/2025 | 11,12,94,84 | 74268 |
Thứ hai, 26/05/2025 | 42,86,83,19 | 96768 |
Thứ hai, 19/05/2025 | 08,35,82,19 | 00132 |
Thứ hai, 12/05/2025 | 30,55,57,06 | 62640 |
Thứ hai, 05/05/2025 | 15,03,78,71 | 48513 |
Thứ hai, 28/04/2025 | 19,73,22,31 | 75140 |
Thứ hai, 21/04/2025 | 49,50,83,76 | 74906 |
Thứ hai, 14/04/2025 | 74,03,68,19 | 46935 |
Thứ hai, 07/04/2025 | 15,53,13,45 | 11965 |
Thứ hai, 31/03/2025 | 06,96,43,67 | 97315 |
Thứ hai, 24/03/2025 | 44,68,85,54 | 91988 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
88 ( 16 ngày )
29 ( 12 ngày )
02 ( 11 ngày )
48 ( 11 ngày )
52 ( 9 ngày )
22 ( 8 ngày )
39 ( 8 ngày )
53 ( 8 ngày )
66 ( 8 ngày )
|
Miền Bắc
30 ( 19 ngày )
51 ( 18 ngày )
96 ( 14 ngày )
94 ( 13 ngày )
16 ( 11 ngày )
86 ( 11 ngày )
26 ( 10 ngày )
48 ( 10 ngày )
53 ( 9 ngày )
98 ( 9 ngày )
|