Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
Giải Bảy | Đặc Biệt |
Chủ nhật, 13/10/2024 | 10,38,82,53 | 33964 |
Thứ bảy, 12/10/2024 | 50,47,83,63 | 13763 |
Thứ sáu, 11/10/2024 | 15,39,89,74 | 06536 |
Thứ năm, 10/10/2024 | 65,77,87,17 | 23951 |
Thứ tư, 09/10/2024 | 42,08,24,76 | 47219 |
Thứ ba, 08/10/2024 | 45,02,74,19 | 87980 |
Thứ hai, 07/10/2024 | 42,47,88,70 | 43249 |
Chủ nhật, 06/10/2024 | 97,93,10,81 | 82858 |
Thứ bảy, 05/10/2024 | 06,52,34,80 | 33083 |
Thứ sáu, 04/10/2024 | 21,66,45,18 | 03304 |
Thứ năm, 03/10/2024 | 67,01,08,58 | 41294 |
Thứ tư, 02/10/2024 | 36,49,02,84 | 31163 |
Thứ ba, 01/10/2024 | 43,13,29,56 | 94079 |
Thứ hai, 30/09/2024 | 85,49,07,02 | 18840 |
Chủ nhật, 29/09/2024 | 67,22,86,29 | 76086 |
Thứ bảy, 28/09/2024 | 59,38,81,77 | 59119 |
Thứ sáu, 27/09/2024 | 85,93,16,64 | 16218 |
Thứ năm, 26/09/2024 | 22,54,69,04 | 03027 |
Thứ tư, 25/09/2024 | 90,00,04,28 | 77286 |
Thứ ba, 24/09/2024 | 86,32,66,27 | 84645 |
Thứ hai, 23/09/2024 | 28,71,16,11 | 65018 |
Chủ nhật, 22/09/2024 | 83,40,96,61 | 45889 |
Thứ bảy, 21/09/2024 | 49,70,14,44 | 57917 |
Thứ sáu, 20/09/2024 | 37,77,74,11 | 63557 |
Thứ năm, 19/09/2024 | 99,89,26,55 | 58298 |
Thứ tư, 18/09/2024 | 00,14,01,09 | 61497 |
Thứ ba, 17/09/2024 | 13,57,27,80 | 50435 |
Thứ hai, 16/09/2024 | 54,52,76,94 | 65799 |
Chủ nhật, 15/09/2024 | 73,39,59,89 | 90238 |
Thứ bảy, 14/09/2024 | 22,92,78,73 | 04332 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
89 ( 10 ngày )
48 ( 8 ngày )
90 ( 8 ngày )
18 ( 7 ngày )
23 ( 7 ngày )
25 ( 7 ngày )
43 ( 7 ngày )
47 ( 7 ngày )
70 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
92 ( 13 ngày )
01 ( 10 ngày )
23 ( 10 ngày )
05 ( 9 ngày )
12 ( 9 ngày )
46 ( 9 ngày )
66 ( 9 ngày )
06 ( 8 ngày )
26 ( 8 ngày )
40 ( 8 ngày )
|