Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ bảy, 13/06/2026 | 01,44,93,72 | 60014 |
| Thứ sáu, 12/06/2026 | 76,89,26,47 | 24889 |
| Thứ năm, 11/06/2026 | 20,56,59,54 | 99983 |
| Thứ tư, 10/06/2026 | 52,13,05,07 | 04308 |
| Thứ ba, 09/06/2026 | 10,90,47,49 | 07251 |
| Thứ hai, 08/06/2026 | 31,21,61,07 | 53505 |
| Chủ nhật, 07/06/2026 | 09,11,41,15 | 15393 |
| Thứ bảy, 06/06/2026 | 53,32,69,52 | 33465 |
| Thứ sáu, 05/06/2026 | 49,52,99,46 | 74978 |
| Thứ năm, 04/06/2026 | 33,52,80,16 | 05583 |
| Thứ tư, 03/06/2026 | 52,90,77,34 | 02636 |
| Thứ ba, 02/06/2026 | 32,59,83,87 | 73823 |
| Thứ hai, 01/06/2026 | 42,67,20,10 | 90353 |
| Chủ nhật, 31/05/2026 | 73,39,81,84 | 24042 |
| Thứ bảy, 30/05/2026 | 51,56,96,44 | 17743 |
| Thứ sáu, 29/05/2026 | 17,16,66,83 | 77954 |
| Thứ năm, 28/05/2026 | 16,00,51,99 | 00250 |
| Thứ tư, 27/05/2026 | 45,27,16,15 | 61513 |
| Thứ ba, 26/05/2026 | 74,39,28,81 | 49111 |
| Thứ hai, 25/05/2026 | 90,43,83,96 | 97281 |
| Chủ nhật, 24/05/2026 | 29,58,06,96 | 20104 |
| Thứ bảy, 23/05/2026 | 84,36,85,26 | 38021 |
| Thứ sáu, 22/05/2026 | 43,12,78,81 | 72939 |
| Thứ năm, 21/05/2026 | 38,54,95,74 | 72685 |
| Thứ tư, 20/05/2026 | 10,52,94,11 | 88568 |
| Thứ ba, 19/05/2026 | 62,18,17,87 | 81754 |
| Thứ hai, 18/05/2026 | 11,49,70,55 | 55361 |
| Chủ nhật, 17/05/2026 | 09,51,22,93 | 96684 |
| Thứ bảy, 16/05/2026 | 66,60,81,84 | 19404 |
| Thứ sáu, 15/05/2026 | 49,47,09,33 | 67294 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
42 ( 15 ngày )
70 ( 9 ngày )
10 ( 8 ngày )
91 ( 8 ngày )
56 ( 7 ngày )
24 ( 6 ngày )
28 ( 6 ngày )
48 ( 6 ngày )
26 ( 5 ngày )
29 ( 5 ngày )
52 ( 5 ngày )
62 ( 5 ngày )
75 ( 5 ngày )
|
Miền Bắc
|
03 ( 13 ngày )
29 ( 13 ngày )
81 ( 13 ngày )
62 ( 12 ngày )
24 ( 9 ngày )
94 ( 9 ngày )
16 ( 8 ngày )
45 ( 8 ngày )
42 ( 7 ngày )
53 ( 7 ngày )
|
