Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Chủ nhật, 18/01/2026 | 94,16,52,25 | 17151 |
| Thứ bảy, 17/01/2026 | 54,43,74,64 | 09824 |
| Thứ sáu, 16/01/2026 | 94,79,33,40 | 90128 |
| Thứ năm, 15/01/2026 | 21,00,14,71 | 84522 |
| Thứ tư, 14/01/2026 | 15,99,52,55 | 02817 |
| Thứ ba, 13/01/2026 | 82,24,25,16 | 28027 |
| Thứ hai, 12/01/2026 | 31,34,20,42 | 31894 |
| Chủ nhật, 11/01/2026 | 70,95,10,43 | 82438 |
| Thứ bảy, 10/01/2026 | 70,45,14,13 | 67793 |
| Thứ sáu, 09/01/2026 | 47,87,52,46 | 39523 |
| Thứ năm, 08/01/2026 | 54,88,82,13 | 40162 |
| Thứ tư, 07/01/2026 | 39,64,24,57 | 14389 |
| Thứ ba, 06/01/2026 | 50,10,65,12 | 78447 |
| Thứ hai, 05/01/2026 | 47,43,65,27 | 70505 |
| Chủ nhật, 04/01/2026 | 68,34,77,25 | 72397 |
| Thứ bảy, 03/01/2026 | 46,33,92,48 | 00949 |
| Thứ sáu, 02/01/2026 | 29,24,38,22 | 45748 |
| Thứ năm, 01/01/2026 | 91,25,69,67 | 57068 |
| Thứ tư, 31/12/2025 | 78,97,23,44 | 64960 |
| Thứ ba, 30/12/2025 | 53,21,89,03 | 78391 |
| Thứ hai, 29/12/2025 | 49,21,45,58 | 58437 |
| Chủ nhật, 28/12/2025 | 93,73,71,65 | 89905 |
| Thứ bảy, 27/12/2025 | 70,27,43,21 | 50982 |
| Thứ sáu, 26/12/2025 | 45,90,17,28 | 58636 |
| Thứ năm, 25/12/2025 | 69,71,00,37 | 75199 |
| Thứ tư, 24/12/2025 | 99,95,78,80 | 87629 |
| Thứ ba, 23/12/2025 | 98,36,83,81 | 41059 |
| Thứ hai, 22/12/2025 | 80,47,46,45 | 64496 |
| Chủ nhật, 21/12/2025 | 99,88,94,17 | 19036 |
| Thứ bảy, 20/12/2025 | 90,11,95,61 | 52816 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
47 ( 14 ngày )
36 ( 10 ngày )
38 ( 9 ngày )
46 ( 9 ngày )
09 ( 7 ngày )
29 ( 7 ngày )
30 ( 7 ngày )
07 ( 5 ngày )
10 ( 5 ngày )
18 ( 5 ngày )
41 ( 5 ngày )
54 ( 5 ngày )
67 ( 5 ngày )
|
Miền Bắc
|
90 ( 21 ngày )
59 ( 14 ngày )
06 ( 12 ngày )
18 ( 12 ngày )
05 ( 11 ngày )
09 ( 11 ngày )
65 ( 10 ngày )
11 ( 9 ngày )
23 ( 9 ngày )
41 ( 9 ngày )
92 ( 9 ngày )
|
