Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Năm
Giải Bảy | Đặc Biệt |
Thứ năm, 10/10/2024 | 65,77,87,17 | 23951 |
Thứ năm, 03/10/2024 | 67,01,08,58 | 41294 |
Thứ năm, 26/09/2024 | 22,54,69,04 | 03027 |
Thứ năm, 19/09/2024 | 99,89,26,55 | 58298 |
Thứ năm, 12/09/2024 | 26,99,54,53 | 12759 |
Thứ năm, 05/09/2024 | 74,01,57,45 | 60899 |
Thứ năm, 29/08/2024 | 22,20,97,34 | 84242 |
Thứ năm, 22/08/2024 | 76,61,95,05 | 30817 |
Thứ năm, 15/08/2024 | 45,83,56,89 | 72146 |
Thứ năm, 08/08/2024 | 77,32,17,84 | 89282 |
Thứ năm, 01/08/2024 | 93,52,44,91 | 98253 |
Thứ năm, 25/07/2024 | 11,21,68,92 | 36097 |
Thứ năm, 18/07/2024 | 02,44,97,20 | 12559 |
Thứ năm, 11/07/2024 | 33,65,99,87 | 91323 |
Thứ năm, 04/07/2024 | 78,36,28,89 | 35313 |
Thứ năm, 27/06/2024 | 45,95,46,14 | 51599 |
Thứ năm, 20/06/2024 | 17,04,40,68 | 81439 |
Thứ năm, 13/06/2024 | 98,35,48,02 | 29826 |
Thứ năm, 06/06/2024 | 28,07,14,10 | 66688 |
Thứ năm, 30/05/2024 | 12,84,68,32 | 98932 |
Thứ năm, 23/05/2024 | 51,87,41,60 | 13182 |
Thứ năm, 16/05/2024 | 30,92,09,25 | 61034 |
Thứ năm, 09/05/2024 | 34,30,62,71 | 60325 |
Thứ năm, 02/05/2024 | 39,63,74,20 | 27567 |
Thứ năm, 25/04/2024 | 08,62,71,60 | 36594 |
Thứ năm, 18/04/2024 | 69,52,95,37 | 62904 |
Thứ năm, 11/04/2024 | 73,80,42,86 | 69356 |
Thứ năm, 04/04/2024 | 01,42,65,89 | 69389 |
Thứ năm, 28/03/2024 | 07,82,98,90 | 49879 |
Thứ năm, 21/03/2024 | 87,13,52,56 | 81866 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
89 ( 10 ngày )
48 ( 8 ngày )
90 ( 8 ngày )
18 ( 7 ngày )
23 ( 7 ngày )
25 ( 7 ngày )
43 ( 7 ngày )
47 ( 7 ngày )
70 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
92 ( 13 ngày )
01 ( 10 ngày )
23 ( 10 ngày )
05 ( 9 ngày )
12 ( 9 ngày )
46 ( 9 ngày )
66 ( 9 ngày )
06 ( 8 ngày )
26 ( 8 ngày )
40 ( 8 ngày )
|