Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Năm
Giải Bảy | Đặc Biệt |
Thứ năm, 14/11/2024 | 74,78,71,59 | 66780 |
Thứ năm, 07/11/2024 | 42,47,01,33 | 47813 |
Thứ năm, 31/10/2024 | 00,23,91,37 | 27865 |
Thứ năm, 24/10/2024 | 84,58,55,22 | 30615 |
Thứ năm, 17/10/2024 | 94,39,32,52 | 09109 |
Thứ năm, 10/10/2024 | 65,77,87,17 | 23951 |
Thứ năm, 03/10/2024 | 67,01,08,58 | 41294 |
Thứ năm, 26/09/2024 | 22,54,69,04 | 03027 |
Thứ năm, 19/09/2024 | 99,89,26,55 | 58298 |
Thứ năm, 12/09/2024 | 26,99,54,53 | 12759 |
Thứ năm, 05/09/2024 | 74,01,57,45 | 60899 |
Thứ năm, 29/08/2024 | 22,20,97,34 | 84242 |
Thứ năm, 22/08/2024 | 76,61,95,05 | 30817 |
Thứ năm, 15/08/2024 | 45,83,56,89 | 72146 |
Thứ năm, 08/08/2024 | 77,32,17,84 | 89282 |
Thứ năm, 01/08/2024 | 93,52,44,91 | 98253 |
Thứ năm, 25/07/2024 | 11,21,68,92 | 36097 |
Thứ năm, 18/07/2024 | 02,44,97,20 | 12559 |
Thứ năm, 11/07/2024 | 33,65,99,87 | 91323 |
Thứ năm, 04/07/2024 | 78,36,28,89 | 35313 |
Thứ năm, 27/06/2024 | 45,95,46,14 | 51599 |
Thứ năm, 20/06/2024 | 17,04,40,68 | 81439 |
Thứ năm, 13/06/2024 | 98,35,48,02 | 29826 |
Thứ năm, 06/06/2024 | 28,07,14,10 | 66688 |
Thứ năm, 30/05/2024 | 12,84,68,32 | 98932 |
Thứ năm, 23/05/2024 | 51,87,41,60 | 13182 |
Thứ năm, 16/05/2024 | 30,92,09,25 | 61034 |
Thứ năm, 09/05/2024 | 34,30,62,71 | 60325 |
Thứ năm, 02/05/2024 | 39,63,74,20 | 27567 |
Thứ năm, 25/04/2024 | 08,62,71,60 | 36594 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
38 ( 13 ngày )
74 ( 12 ngày )
57 ( 11 ngày )
35 ( 9 ngày )
11 ( 8 ngày )
44 ( 8 ngày )
64 ( 8 ngày )
68 ( 8 ngày )
32 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
30 ( 19 ngày )
18 ( 17 ngày )
33 ( 11 ngày )
42 ( 11 ngày )
49 ( 10 ngày )
50 ( 10 ngày )
67 ( 10 ngày )
04 ( 9 ngày )
55 ( 8 ngày )
|