Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Năm
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ năm, 12/11/2026 | 48,27,33,99 | 43454 |
| Thứ năm, 05/11/2026 | 63,53,03,16 | 24502 |
| Thứ năm, 29/10/2026 | 96,49,18,55 | 53401 |
| Thứ năm, 22/10/2026 | 75,17,82,21 | 25814 |
| Thứ năm, 15/10/2026 | 96,27,58,91 | 62066 |
| Thứ năm, 08/10/2026 | 26,35,37,06 | 43339 |
| Thứ năm, 01/10/2026 | 50,15,07,04 | 40208 |
| Thứ năm, 24/09/2026 | 40,28,16,11 | 78196 |
| Thứ năm, 17/09/2026 | 66,92,36,12 | 71960 |
| Thứ năm, 10/09/2026 | 53,94,14,47 | 30981 |
| Thứ năm, 03/09/2026 | 08,44,73,71 | 39511 |
| Thứ năm, 27/08/2026 | 03,86,61,71 | 82645 |
| Thứ năm, 20/08/2026 | 88,34,47,00 | 07523 |
| Thứ năm, 13/08/2026 | 14,26,19,34 | 79344 |
| Thứ năm, 06/08/2026 | 35,69,95,89 | 26167 |
| Thứ năm, 30/07/2026 | 06,82,36,90 | 50834 |
| Thứ năm, 23/07/2026 | 63,75,67,99 | 78754 |
| Thứ năm, 16/07/2026 | 66,80,49,61 | 96763 |
| Thứ năm, 09/07/2026 | 13,05,64,46 | 69185 |
| Thứ năm, 02/07/2026 | 59,78,33,70 | 51139 |
| Thứ năm, 25/06/2026 | 38,03,36,50 | 01816 |
| Thứ năm, 18/06/2026 | 33,08,05,68 | 15032 |
| Thứ năm, 11/06/2026 | 20,56,59,54 | 99983 |
| Thứ năm, 04/06/2026 | 33,52,80,16 | 05583 |
| Thứ năm, 28/05/2026 | 16,00,51,99 | 00250 |
| Thứ năm, 21/05/2026 | 38,54,95,74 | 72685 |
| Thứ năm, 14/05/2026 | 04,48,62,43 | 76669 |
| Thứ năm, 07/05/2026 | 15,40,45,66 | 14540 |
| Thứ năm, 30/04/2026 | 30,19,98,74 | 82075 |
| Thứ năm, 23/04/2026 | 22,63,99,57 | 66239 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
44 ( 10 ngày )
08 ( 9 ngày )
37 ( 8 ngày )
51 ( 8 ngày )
99 ( 8 ngày )
29 ( 7 ngày )
10 ( 6 ngày )
15 ( 6 ngày )
32 ( 6 ngày )
33 ( 6 ngày )
92 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
21 ( 23 ngày )
37 ( 16 ngày )
55 ( 15 ngày )
30 ( 13 ngày )
13 ( 12 ngày )
19 ( 12 ngày )
22 ( 12 ngày )
74 ( 12 ngày )
84 ( 12 ngày )
|
