Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Năm
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ năm, 03/09/2026 | 08,44,73,71 | 39511 |
| Thứ năm, 27/08/2026 | 03,86,61,71 | 82645 |
| Thứ năm, 20/08/2026 | 88,34,47,00 | 07523 |
| Thứ năm, 13/08/2026 | 14,26,19,34 | 79344 |
| Thứ năm, 06/08/2026 | 35,69,95,89 | 26167 |
| Thứ năm, 30/07/2026 | 06,82,36,90 | 50834 |
| Thứ năm, 23/07/2026 | 63,75,67,99 | 78754 |
| Thứ năm, 16/07/2026 | 66,80,49,61 | 96763 |
| Thứ năm, 09/07/2026 | 13,05,64,46 | 69185 |
| Thứ năm, 02/07/2026 | 59,78,33,70 | 51139 |
| Thứ năm, 25/06/2026 | 38,03,36,50 | 01816 |
| Thứ năm, 18/06/2026 | 33,08,05,68 | 15032 |
| Thứ năm, 11/06/2026 | 20,56,59,54 | 99983 |
| Thứ năm, 04/06/2026 | 33,52,80,16 | 05583 |
| Thứ năm, 28/05/2026 | 16,00,51,99 | 00250 |
| Thứ năm, 21/05/2026 | 38,54,95,74 | 72685 |
| Thứ năm, 14/05/2026 | 04,48,62,43 | 76669 |
| Thứ năm, 07/05/2026 | 15,40,45,66 | 14540 |
| Thứ năm, 30/04/2026 | 30,19,98,74 | 82075 |
| Thứ năm, 23/04/2026 | 22,63,99,57 | 66239 |
| Thứ năm, 16/04/2026 | 69,18,33,87 | 35035 |
| Thứ năm, 09/04/2026 | 32,41,72,84 | 45625 |
| Thứ năm, 02/04/2026 | 39,95,40,93 | 91267 |
| Thứ năm, 26/03/2026 | 11,95,82,49 | 44693 |
| Thứ năm, 19/03/2026 | 56,52,06,41 | 75495 |
| Thứ năm, 12/03/2026 | 90,08,64,59 | 72124 |
| Thứ năm, 05/03/2026 | 99,40,14,61 | 16659 |
| Thứ năm, 26/02/2026 | 50,41,65,99 | 86408 |
| Thứ năm, 12/02/2026 | 81,50,16,10 | 81475 |
| Thứ năm, 05/02/2026 | 58,73,33,57 | 10268 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
43 ( 13 ngày )
41 ( 10 ngày )
44 ( 9 ngày )
39 ( 8 ngày )
25 ( 7 ngày )
34 ( 7 ngày )
79 ( 7 ngày )
89 ( 7 ngày )
02 ( 6 ngày )
12 ( 6 ngày )
47 ( 6 ngày )
57 ( 6 ngày )
66 ( 6 ngày )
80 ( 6 ngày )
98 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
92 ( 15 ngày )
54 ( 14 ngày )
24 ( 13 ngày )
09 ( 12 ngày )
82 ( 12 ngày )
81 ( 11 ngày )
83 ( 11 ngày )
78 ( 9 ngày )
02 ( 8 ngày )
51 ( 8 ngày )
80 ( 8 ngày )
98 ( 8 ngày )
|
