Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Bảy
Giải Bảy | Đặc Biệt |
Thứ bảy, 16/11/2024 | 82,14,07,47 | 60592 |
Thứ bảy, 09/11/2024 | 24,35,69,86 | 81313 |
Thứ bảy, 02/11/2024 | 81,94,48,89 | 19777 |
Thứ bảy, 26/10/2024 | 20,45,02,84 | 69297 |
Thứ bảy, 19/10/2024 | 98,78,65,93 | 20930 |
Thứ bảy, 12/10/2024 | 50,47,83,63 | 13763 |
Thứ bảy, 05/10/2024 | 06,52,34,80 | 33083 |
Thứ bảy, 28/09/2024 | 59,38,81,77 | 59119 |
Thứ bảy, 21/09/2024 | 49,70,14,44 | 57917 |
Thứ bảy, 14/09/2024 | 22,92,78,73 | 04332 |
Thứ bảy, 07/09/2024 | 24,87,45,13 | 03764 |
Thứ bảy, 31/08/2024 | 49,58,09,42 | 82114 |
Thứ bảy, 24/08/2024 | 39,23,48,00 | 74726 |
Thứ bảy, 17/08/2024 | 74,82,17,93 | 04306 |
Thứ bảy, 10/08/2024 | 38,92,80,91 | 63208 |
Thứ bảy, 03/08/2024 | 49,03,55,01 | 60640 |
Thứ bảy, 27/07/2024 | 50,22,97,96 | 13341 |
Thứ bảy, 20/07/2024 | 16,62,42,90 | 01882 |
Thứ bảy, 13/07/2024 | 35,84,82,97 | 83060 |
Thứ bảy, 06/07/2024 | 13,08,61,51 | 30003 |
Thứ bảy, 29/06/2024 | 00,90,04,66 | 78049 |
Thứ bảy, 22/06/2024 | 70,87,10,01 | 24362 |
Thứ bảy, 15/06/2024 | 13,77,96,52 | 40369 |
Thứ bảy, 08/06/2024 | 24,89,58,66 | 63333 |
Thứ bảy, 01/06/2024 | 70,49,68,19 | 12612 |
Thứ bảy, 25/05/2024 | 43,55,10,23 | 09743 |
Thứ bảy, 18/05/2024 | 17,18,19,80 | 91322 |
Thứ bảy, 11/05/2024 | 64,52,00,77 | 98076 |
Thứ bảy, 04/05/2024 | 12,28,32,55 | 90869 |
Thứ bảy, 27/04/2024 | 93,89,25,35 | 25842 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
38 ( 13 ngày )
74 ( 12 ngày )
57 ( 11 ngày )
35 ( 9 ngày )
11 ( 8 ngày )
44 ( 8 ngày )
64 ( 8 ngày )
68 ( 8 ngày )
32 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
30 ( 19 ngày )
18 ( 17 ngày )
33 ( 11 ngày )
42 ( 11 ngày )
49 ( 10 ngày )
50 ( 10 ngày )
67 ( 10 ngày )
04 ( 9 ngày )
55 ( 8 ngày )
|