Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB - Thứ ba
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 11XV13XV8XV 78061 |
G.Nhất | 74783 |
G.Nhì | 51037 06657 |
G.Ba | 81606 28536 84094 15439 65733 46534 |
G.Tư | 9965 1419 5491 8502 |
G.Năm | 1381 4498 5742 2350 8923 8738 |
G.Sáu | 254 002 087 |
G.Bảy | 65 55 57 37 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 10XN13XN11XN 29539 |
G.Nhất | 92754 |
G.Nhì | 56413 83872 |
G.Ba | 25810 35909 05893 74510 63776 04121 |
G.Tư | 9051 2501 7477 5676 |
G.Năm | 0411 0004 5901 0680 0754 2104 |
G.Sáu | 640 628 423 |
G.Bảy | 76 62 37 16 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 14XE1XE6XE 59431 |
G.Nhất | 62264 |
G.Nhì | 19529 91706 |
G.Ba | 42212 52807 68981 39571 64597 92204 |
G.Tư | 1000 8339 0010 4054 |
G.Năm | 7981 5617 8195 9506 1720 5192 |
G.Sáu | 261 107 351 |
G.Bảy | 14 75 25 80 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 1VX7VX6VX 62307 |
G.Nhất | 04825 |
G.Nhì | 46590 55550 |
G.Ba | 18902 26521 26692 05707 48312 21314 |
G.Tư | 7636 7689 4706 1877 |
G.Năm | 8635 4917 4502 1780 9908 5490 |
G.Sáu | 194 242 117 |
G.Bảy | 21 94 40 81 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 7VM12VM13VM 99794 |
G.Nhất | 03794 |
G.Nhì | 05224 95679 |
G.Ba | 63512 16388 91015 24384 81287 93770 |
G.Tư | 3926 7461 1925 2810 |
G.Năm | 9910 1193 5161 7847 7974 0371 |
G.Sáu | 738 750 694 |
G.Bảy | 88 71 09 90 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 10VD15VD7VD 97276 |
G.Nhất | 18490 |
G.Nhì | 63991 89107 |
G.Ba | 21906 74478 99002 99964 93645 96502 |
G.Tư | 5480 6193 5851 4324 |
G.Năm | 8886 8774 3991 6311 8681 5452 |
G.Sáu | 639 942 779 |
G.Bảy | 09 41 15 73 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 13UV1UV5UV 42808 |
G.Nhất | 19248 |
G.Nhì | 89144 56959 |
G.Ba | 08919 11918 15856 48764 77144 40894 |
G.Tư | 3486 6599 2430 3751 |
G.Năm | 8262 7033 3159 5993 6532 2664 |
G.Sáu | 984 504 762 |
G.Bảy | 23 46 36 83 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9