Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB - Thứ ba
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 11CH9CH7CH 68546 |
G.Nhất | 02071 |
G.Nhì | 91775 71254 |
G.Ba | 03608 83154 95409 27068 66806 88990 |
G.Tư | 0934 4449 1586 5011 |
G.Năm | 3774 0512 5726 6913 1017 7769 |
G.Sáu | 825 367 700 |
G.Bảy | 14 69 98 18 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 7CR5CR11CR 76795 |
G.Nhất | 12254 |
G.Nhì | 54000 19673 |
G.Ba | 52987 03110 27796 52148 48390 34546 |
G.Tư | 1740 8384 6598 3948 |
G.Năm | 7522 9097 9423 6668 2260 8613 |
G.Sáu | 790 590 316 |
G.Bảy | 82 37 16 96 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 7BA12BA4BA 70059 |
G.Nhất | 75852 |
G.Nhì | 47728 28558 |
G.Ba | 51762 44282 88798 91933 63096 16183 |
G.Tư | 1567 2411 8252 6538 |
G.Năm | 1626 6860 0499 0977 0827 1001 |
G.Sáu | 064 425 450 |
G.Bảy | 29 58 23 60 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 14BK2BK3BK 83998 |
G.Nhất | 82802 |
G.Nhì | 89183 52762 |
G.Ba | 35180 65695 87250 38637 36070 53891 |
G.Tư | 8872 5056 3141 7338 |
G.Năm | 6793 9702 0867 5660 9856 1469 |
G.Sáu | 737 262 366 |
G.Bảy | 70 14 55 47 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 15BS8BS11BS 65744 |
G.Nhất | 84973 |
G.Nhì | 51162 03571 |
G.Ba | 82050 88499 92726 50364 74615 52238 |
G.Tư | 3041 9158 9920 0772 |
G.Năm | 4128 1301 6197 8756 4160 5392 |
G.Sáu | 631 847 916 |
G.Bảy | 84 43 80 08 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 13AC8AC2AC 07631 |
G.Nhất | 29543 |
G.Nhì | 77334 81566 |
G.Ba | 62394 34900 86591 24679 44490 32782 |
G.Tư | 4064 0829 9593 4183 |
G.Năm | 1366 1370 1987 1279 3965 2296 |
G.Sáu | 475 881 981 |
G.Bảy | 28 91 12 95 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 13AL12AL5AL 46433 |
G.Nhất | 06453 |
G.Nhì | 45793 45987 |
G.Ba | 46450 07165 23846 73211 72663 14090 |
G.Tư | 8152 5320 7778 1657 |
G.Năm | 0699 2374 7607 4549 4230 2454 |
G.Sáu | 739 287 977 |
G.Bảy | 19 93 05 76 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9