Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB - Thứ ba
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 8-5-6-3-7-12 GU 61194 |
G.Nhất | 47634 |
G.Nhì | 87077 41121 |
G.Ba | 16245 04659 81887 11375 95659 04135 |
G.Tư | 7802 6032 9180 4671 |
G.Năm | 1168 7118 4097 7275 5982 3138 |
G.Sáu | 810 730 148 |
G.Bảy | 72 39 35 13 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 6-14-1-8-10-11-18-9 FC 93735 |
G.Nhất | 84193 |
G.Nhì | 28266 46345 |
G.Ba | 99568 32674 30576 03693 32220 09852 |
G.Tư | 7220 3060 1801 5251 |
G.Năm | 7130 7278 8916 3626 0272 3702 |
G.Sáu | 365 749 394 |
G.Bảy | 37 79 03 06 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 7-1-14-3-13-4 FM 71157 |
G.Nhất | 32908 |
G.Nhì | 31563 45772 |
G.Ba | 87545 90688 07306 69763 16661 62354 |
G.Tư | 8291 5881 6887 4376 |
G.Năm | 7954 9050 5385 4830 2184 6319 |
G.Sáu | 673 226 499 |
G.Bảy | 19 47 80 34 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 5-12-10-4-15-11 FU 53609 |
G.Nhất | 93499 |
G.Nhì | 58959 71774 |
G.Ba | 09113 46454 41631 75651 84525 99578 |
G.Tư | 4111 7277 6559 0348 |
G.Năm | 6996 9358 1872 3380 9306 6324 |
G.Sáu | 199 730 684 |
G.Bảy | 47 31 64 05 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 4-5-3-15-11-7 EC 22024 |
G.Nhất | 47421 |
G.Nhì | 54078 94032 |
G.Ba | 04370 93445 44110 68245 26001 22618 |
G.Tư | 2976 1999 2854 3419 |
G.Năm | 2215 8874 9697 0263 4585 1488 |
G.Sáu | 432 455 662 |
G.Bảy | 02 54 63 72 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 10-7-2-15-14-3-11-12 EM 77558 |
G.Nhất | 76621 |
G.Nhì | 05745 68001 |
G.Ba | 49567 17498 44294 60415 63586 05602 |
G.Tư | 3314 1724 1857 5460 |
G.Năm | 1908 9456 4419 3442 0926 7348 |
G.Sáu | 098 906 352 |
G.Bảy | 21 02 88 57 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 6-3-5-15-7-12 EU 95609 |
G.Nhất | 96558 |
G.Nhì | 64443 06818 |
G.Ba | 36524 88678 73931 60844 69849 79878 |
G.Tư | 3579 0956 2232 9796 |
G.Năm | 5292 1643 4774 4139 8077 5796 |
G.Sáu | 766 898 245 |
G.Bảy | 05 62 09 54 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9