Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB - Thứ ba
| T.Ba | Quảng Ninh |
| ĐB | 16-3-5-15-6-18-20-19 UL 39380 |
| G.Nhất | 69281 |
| G.Nhì | 70859 75870 |
| G.Ba | 82722 33319 97062 92220 40431 67129 |
| G.Tư | 0741 2920 6534 9310 |
| G.Năm | 4422 5543 2892 1930 4862 5929 |
| G.Sáu | 733 014 672 |
| G.Bảy | 22 20 16 61 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| T.Ba | Quảng Ninh |
| ĐB | 2-1-3-12-16-8-5-13 UT 56878 |
| G.Nhất | 98776 |
| G.Nhì | 93745 32124 |
| G.Ba | 61464 76448 16058 70170 31091 30031 |
| G.Tư | 4592 5974 6752 5492 |
| G.Năm | 8780 6774 4549 6179 6789 0427 |
| G.Sáu | 916 392 879 |
| G.Bảy | 12 09 28 56 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| T.Ba | Quảng Ninh |
| ĐB | 6-4-20-8-19-1-16-15 TC 28027 |
| G.Nhất | 19534 |
| G.Nhì | 40983 83563 |
| G.Ba | 98542 55671 77880 26614 09288 10383 |
| G.Tư | 8135 5457 0803 9273 |
| G.Năm | 7339 2012 6488 0064 8499 1774 |
| G.Sáu | 508 652 762 |
| G.Bảy | 82 24 25 16 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| T.Ba | Quảng Ninh |
| ĐB | 20-10-12-4-14-9-2-7 TL 78447 |
| G.Nhất | 97482 |
| G.Nhì | 34133 85357 |
| G.Ba | 43618 20625 56308 68669 45345 60368 |
| G.Tư | 1998 6601 4650 4973 |
| G.Năm | 1571 3798 3675 1466 2197 2606 |
| G.Sáu | 354 932 356 |
| G.Bảy | 50 10 65 12 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| T.Ba | Quảng Ninh |
| ĐB | 1-20-9-17-8-7-10-15 TU 78391 |
| G.Nhất | 61941 |
| G.Nhì | 39944 67109 |
| G.Ba | 40712 88052 03124 42686 30075 40792 |
| G.Tư | 3822 8406 8519 0569 |
| G.Năm | 4054 1711 3927 8114 2809 3019 |
| G.Sáu | 682 887 152 |
| G.Bảy | 53 21 89 03 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| T.Ba | Quảng Ninh |
| ĐB | 14-6-7-16-8-18-12-5 SC 41059 |
| G.Nhất | 52748 |
| G.Nhì | 17984 24712 |
| G.Ba | 46769 75861 49458 62267 57655 54705 |
| G.Tư | 6936 1538 1295 7678 |
| G.Năm | 5722 2348 9360 2337 6903 7113 |
| G.Sáu | 724 117 034 |
| G.Bảy | 98 36 83 81 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| T.Ba | Quảng Ninh |
| ĐB | 18-15-8-17-6-11-19-12 SL 53792 |
| G.Nhất | 87494 |
| G.Nhì | 59610 06526 |
| G.Ba | 27782 67082 31000 66897 38041 14131 |
| G.Tư | 8878 0082 5073 1134 |
| G.Năm | 4302 4101 9005 8276 5713 7158 |
| G.Sáu | 509 291 871 |
| G.Bảy | 27 57 50 58 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

