Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB - Thứ ba
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 3-6-20-2-5-9-1-17 ZB 84521 |
G.Nhất | 59398 |
G.Nhì | 06955 97174 |
G.Ba | 76861 38679 96018 06578 53625 81976 |
G.Tư | 9277 4822 0696 3467 |
G.Năm | 5349 4865 9875 9623 2213 7340 |
G.Sáu | 604 563 431 |
G.Bảy | 93 92 27 19 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 18-14-15-5-2-12-11-13 ZK 34556 |
G.Nhất | 36657 |
G.Nhì | 57200 24205 |
G.Ba | 36423 78163 58672 87355 94773 55715 |
G.Tư | 1239 8305 0646 3939 |
G.Năm | 5830 0800 2419 5057 3928 4018 |
G.Sáu | 773 025 899 |
G.Bảy | 32 47 56 53 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 10-12-6-15-9-4 ZS 45236 |
G.Nhất | 33099 |
G.Nhì | 92248 85832 |
G.Ba | 19963 86594 04650 57903 51103 34001 |
G.Tư | 9605 8174 8695 3932 |
G.Năm | 1100 9835 6748 3452 5816 9380 |
G.Sáu | 003 883 109 |
G.Bảy | 34 77 84 81 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 5-1-2-11-10-6 YB 50925 |
G.Nhất | 75781 |
G.Nhì | 95072 45895 |
G.Ba | 41571 89042 12852 47456 00818 62562 |
G.Tư | 8894 5615 3165 5278 |
G.Năm | 1942 7055 3612 4780 5138 3630 |
G.Sáu | 212 766 598 |
G.Bảy | 41 28 85 40 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 1-7-4-5-3-11 YK 73132 |
G.Nhất | 07023 |
G.Nhì | 20680 11439 |
G.Ba | 90823 34894 66864 31763 56916 32737 |
G.Tư | 7532 1372 5554 4557 |
G.Năm | 9339 3954 0197 9470 3478 3924 |
G.Sáu | 827 958 726 |
G.Bảy | 03 31 52 10 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 8-13-6-14-10-1 YS 06367 |
G.Nhất | 75549 |
G.Nhì | 37897 86396 |
G.Ba | 21049 38393 71943 84506 00776 95951 |
G.Tư | 0309 1286 8450 4114 |
G.Năm | 9424 1746 2855 0197 4572 4922 |
G.Sáu | 912 992 842 |
G.Bảy | 72 44 38 96 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 14-7-15-5-4-11 XB 49278 |
G.Nhất | 26681 |
G.Nhì | 25277 61276 |
G.Ba | 25040 04826 77227 44526 16626 06494 |
G.Tư | 1586 5687 6866 2962 |
G.Năm | 6617 6686 1073 9124 8961 3505 |
G.Sáu | 030 130 681 |
G.Bảy | 22 72 21 71 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9