Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB - Thứ ba
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 11-18-4-10-15-3-16-17 UB 20080 |
G.Nhất | 11885 |
G.Nhì | 53633 37876 |
G.Ba | 66155 22059 50224 53978 69419 40654 |
G.Tư | 4282 7771 9721 9021 |
G.Năm | 2850 1856 3174 9927 3166 6207 |
G.Sáu | 898 149 402 |
G.Bảy | 49 40 87 30 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 9-3-6-14-7-13 UK 45631 |
G.Nhất | 13852 |
G.Nhì | 38923 22036 |
G.Ba | 95463 53601 16942 82138 33639 16157 |
G.Tư | 5535 4535 1683 0814 |
G.Năm | 3850 8565 5513 5170 2452 1716 |
G.Sáu | 959 819 106 |
G.Bảy | 57 41 58 39 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 11-4-8-6-12-10 US 06883 |
G.Nhất | 50713 |
G.Nhì | 48058 74292 |
G.Ba | 37720 15297 20477 30203 80621 91467 |
G.Tư | 0689 1614 6370 0331 |
G.Năm | 5062 9011 2825 8709 5494 2724 |
G.Sáu | 376 872 148 |
G.Bảy | 85 09 33 50 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 2-5-10-15-11-7 TB 49195 |
G.Nhất | 69643 |
G.Nhì | 26181 62071 |
G.Ba | 87839 47623 06396 11497 04474 84913 |
G.Tư | 9536 6706 1662 5744 |
G.Năm | 4329 4207 6959 4763 9892 4007 |
G.Sáu | 019 409 161 |
G.Bảy | 79 09 24 82 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 8-14-6-1-11-12 TK 51232 |
G.Nhất | 37107 |
G.Nhì | 28488 15667 |
G.Ba | 67829 95115 22549 94218 88276 22122 |
G.Tư | 3666 3895 0482 2513 |
G.Năm | 5562 3273 6925 2201 8508 5024 |
G.Sáu | 768 006 915 |
G.Bảy | 60 02 53 33 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 7-8-15-1-9-14 TS 88661 |
G.Nhất | 71607 |
G.Nhì | 94150 94670 |
G.Ba | 11530 33641 22483 01947 54186 71865 |
G.Tư | 1544 3281 3871 3994 |
G.Năm | 4647 4110 6011 4773 5905 5281 |
G.Sáu | 748 272 904 |
G.Bảy | 78 73 79 05 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 6-8-4-3-10-7 SB 83079 |
G.Nhất | 15731 |
G.Nhì | 32457 82498 |
G.Ba | 53158 75486 27217 33818 63859 80647 |
G.Tư | 3761 3762 1876 5343 |
G.Năm | 2168 2834 1420 3322 2013 4508 |
G.Sáu | 425 236 119 |
G.Bảy | 70 90 07 34 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9