Trực Tiếp Xổ Số Vĩnh Long, XSVL Ngày 17/01/2025
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long - KQXS VL
T.Sáu | Loại vé: 46VL03 |
100N | 18 |
200N | 003 |
400N | 5066 4226 7104 |
1TR | 0523 |
3TR | 59801 74191 95470 68956 64038 56583 56154 |
10TR | 32651 82103 |
15TR | 76101 |
30TR | 00975 |
2Tỷ | 901498 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 17/01/2025
0 | 03 04 01 03 01 | 5 | 56 54 51 |
1 | 18 | 6 | 66 |
2 | 26 23 | 7 | 70 75 |
3 | 38 | 8 | 83 |
4 | 9 | 91 98 |
Vĩnh Long - 17/01/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5470 | 9801 4191 2651 6101 | 003 0523 6583 2103 | 7104 6154 | 0975 | 5066 4226 8956 | 18 4038 1498 |
Thống kê Xổ Số Vĩnh Long - Xổ số Miền Nam đến Ngày 17/01/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
48
37 lần
64
25 lần
87
25 lần
34
18 lần
42
17 lần
92
15 lần
59
14 lần
71
14 lần
99
12 lần
45
11 lần
06
10 lần
07
10 lần
27
10 lần
40
10 lần
43
10 lần
67
10 lần
16
9 lần
17
9 lần
47
9 lần
80
9 lần
84
9 lần
29
8 lần
55
8 lần
10
7 lần
97
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
23 | 4 Lần | Tăng 1 | |
03 | 3 Lần | Tăng 2 | |
46 | 3 Lần | Không tăng | |
52 | 3 Lần | Không tăng | |
01 | 2 Lần | Tăng 2 | |
14 | 2 Lần | Không tăng | |
18 | 2 Lần | Tăng 1 | |
19 | 2 Lần | Không tăng | |
32 | 2 Lần | Không tăng | |
38 | 2 Lần | Tăng 1 | |
51 | 2 Lần | Không tăng | |
54 | 2 Lần | Tăng 1 | |
56 | 2 Lần | Không tăng | |
61 | 2 Lần | Không tăng | |
75 | 2 Lần | Tăng 1 | |
82 | 2 Lần | Không tăng | |
83 | 2 Lần | Tăng 1 | |
86 | 2 Lần | Không tăng | |
91 | 2 Lần | Không tăng | |
94 | 2 Lần | Không tăng | |
95 | 2 Lần | Không tăng | |
96 | 2 Lần | Không tăng | |
98 | 2 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
03 | 5 Lần | Tăng 2 | |
56 | 5 Lần | Tăng 1 | |
91 | 5 Lần | Tăng 1 | |
95 | 5 Lần | Không tăng | |
01 | 4 Lần | Tăng 2 | |
23 | 4 Lần | Tăng 1 | |
33 | 4 Lần | Không tăng | |
38 | 4 Lần | Tăng 1 | |
46 | 4 Lần | Không tăng | |
51 | 4 Lần | Tăng 1 | |
52 | 4 Lần | Không tăng | |
61 | 4 Lần | Không tăng | |
66 | 4 Lần | Tăng 1 | |
82 | 4 Lần | Giảm 1 | |
94 | 4 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
95 | 12 Lần | Giảm 1 | |
33 | 11 Lần | Không tăng | |
01 | 10 Lần | Tăng 2 | |
66 | 10 Lần | Tăng 1 | |
20 | 9 Lần | Không tăng | |
21 | 9 Lần | Giảm 1 | |
60 | 9 Lần | Không tăng | |
82 | 9 Lần | Không tăng | |
91 | 9 Lần | Tăng 1 | |
12 | 8 Lần | Không tăng | |
25 | 8 Lần | Giảm 1 | |
31 | 8 Lần | Không tăng | |
32 | 8 Lần | Giảm 1 | |
35 | 8 Lần | Không tăng | |
36 | 8 Lần | Không tăng | |
38 | 8 Lần | Không tăng | |
44 | 8 Lần | Không tăng | |
53 | 8 Lần | Không tăng | |
80 | 8 Lần | Không tăng | |
88 | 8 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vĩnh Long TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | 5 | 0 | 7 Lần | 3 | ||
8 Lần | 1 | 1 | 12 Lần | 6 | ||
10 Lần | 3 | 2 | 13 Lần | 2 | ||
9 Lần | 1 | 3 | 13 Lần | 4 | ||
4 Lần | 1 | 4 | 9 Lần | 1 | ||
14 Lần | 4 | 5 | 8 Lần | 1 | ||
6 Lần | 0 | 6 | 10 Lần | 0 | ||
8 Lần | 3 | 7 | 1 Lần | 0 | ||
9 Lần | 1 | 8 | 10 Lần | 1 | ||
12 Lần | 3 | 9 | 7 Lần | 2 |