KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 29/05/2019
| 
 | 
 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| 
 | 
 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| 0 | 6 8 | 7 6 7 | 
| 03 | 08 | 09 | 18 | 27 | 28 | 
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MEGA 6/45 
   Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45 
Kỳ Vé: #000446
  
  Kỳ Vé: #000446
| 
 | 
Giá Trị Jackpot
   
Số lượng trúng giải kỳ này
  26,999,524,500 
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị | 
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 26,999,524,500 | 
| Giải nhất | 5 số | 19 | 10 Triệu | 
| Giải nhì | 4 số | 941 | 300.000đ | 
| Giải ba | 3 số | 15,534 | 30.000đ | 
      Xổ Số Điện Toán Max3D
        Kỳ vé #00017 | T.Tư, ngày 29/05/2019
      
    
  | Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
|---|---|---|
| Giải nhất 1Tr | 936 784 | Giải nhất 1Tỷ | 
| Giải nhì 350K | 575 463 403 532 | Giải nhì 40Tr | 
| Giải ba 210K | 948 068 866 411 132 720 | Giải ba 10Tr | 
| Giải tư 100K | 350 439 402 723 603 264 352 913 | Giải tư 5Tr | 
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K | |
 SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
    | MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 60 | Giải nhất - 1Tỷ | 1 | 
| Giải nhì - 350K | 170 | Giải nhì - 40Tr | 2 | 
| Giải ba - 210K | 372 | Giải ba - 10Tr | 1 | 
| Giải tư - 100K | 315 | Giải tư - 5Tr | 10 | 
| Giải năm - 1Tr | 52 | ||
| Giải sáu - 150K | 389 | ||
| Giải bảy - 40K | 3,922 | ||





