KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 23/06/2021
| 
 | 
 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| 
 | 
 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| 9 | 8 6 | 6 1 3 | 
| 06 | 11 | 14 | 19 | 23 | 33 | 
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MEGA 6/45 
   Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45 
Kỳ Vé: #000758
  
  Kỳ Vé: #000758
| 
 | 
Giá Trị Jackpot
   
Số lượng trúng giải kỳ này
  20,526,628,000 
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị | 
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 20,526,628,000 | 
| Giải nhất | 5 số | 13 | 10 Triệu | 
| Giải nhì | 4 số | 910 | 300.000đ | 
| Giải ba | 3 số | 15,594 | 30.000đ | 
      Xổ Số Điện Toán Max3D
        Kỳ vé #000329 | T.Tư, ngày 23/06/2021
      
    
  | Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
|---|---|---|
| Giải nhất 1Tr | 230 926 | Giải nhất 1Tỷ | 
| Giải nhì 350K | 002 466 160 483 | Giải nhì 40Tr | 
| Giải ba 210K | 389 573 375 639 589 867 | Giải ba 10Tr | 
| Giải tư 100K | 674 367 409 251 573 919 077 655 | Giải tư 5Tr | 
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải năm 1Tr | |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải sáu 150K | |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải bảy 40K | |
 SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
    | MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải | 
| Giải nhất - 1Tr | 34 | Giải nhất - 1Tỷ | 0 | 
| Giải nhì - 350K | 58 | Giải nhì - 40Tr | 0 | 
| Giải ba - 210K | 193 | Giải ba - 10Tr | 0 | 
| Giải tư - 100K | 211 | Giải tư - 5Tr | 0 | 
| Giải năm - 1Tr | 0 | ||
| Giải sáu - 150K | 0 | ||
| Giải bảy - 40K | 0 | ||





