Xổ Số Điện Toán Max3D PRO
Kỳ vé 623 - Thứ bảy, ngày 13/09/2025 
		
				| Giải | Số Quay Thưởng | SL | 
|---|---|---|
| Đặc biệt 2 Tỷ | 331 297 | 0 | 
| Giải nhất 30 Triệu | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 468 950 721 854 | 1 | 
| Giải Nhì 10 Triệu | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số 856 694 797 873 197 078 | 2 | 
| Giải ba 4 triệu | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số 372 084 843 816 798 526 489 598 | 1 | 
| Giải tư 1 Triệu | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 26 | 
| Giải năm 100.000 | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 421 | 
| Giải sáu 40.000 | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 3,921 | 
| ĐB Phụ 400 Triệu | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 0 | 











