THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
Thống kê tần suất trong 3 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2-3, theo lô)
00 | 1.85% (3 lượt) | |
02 | 0.62% (1 lượt) | |
03 | 0.62% (1 lượt) | |
04 | 1.85% (3 lượt) | |
05 | 1.85% (3 lượt) | |
06 | 1.85% (3 lượt) | |
07 | 2.47% (4 lượt) | |
08 | 1.23% (2 lượt) | |
10 | 1.23% (2 lượt) | |
11 | 1.85% (3 lượt) | |
12 | 0.62% (1 lượt) | |
13 | 1.23% (2 lượt) | |
14 | 2.47% (4 lượt) | |
15 | 1.23% (2 lượt) | |
16 | 2.47% (4 lượt) | |
17 | 0.62% (1 lượt) | |
19 | 1.23% (2 lượt) | |
21 | 2.47% (4 lượt) | |
23 | 0.62% (1 lượt) | |
24 | 0.62% (1 lượt) | |
25 | 2.47% (4 lượt) | |
26 | 1.85% (3 lượt) | |
28 | 0.62% (1 lượt) | |
29 | 0.62% (1 lượt) | |
31 | 1.23% (2 lượt) | |
32 | 1.23% (2 lượt) | |
33 | 0.62% (1 lượt) | |
34 | 0.62% (1 lượt) | |
35 | 0.62% (1 lượt) | |
36 | 0.62% (1 lượt) | |
37 | 1.85% (3 lượt) | |
38 | 0.62% (1 lượt) | |
39 | 1.85% (3 lượt) | |
40 | 1.23% (2 lượt) | |
41 | 1.85% (3 lượt) | |
43 | 0.62% (1 lượt) | |
45 | 1.23% (2 lượt) | |
46 | 2.47% (4 lượt) | |
47 | 1.23% (2 lượt) | |
49 | 3.09% (5 lượt) | |
51 | 0.62% (1 lượt) | |
53 | 1.23% (2 lượt) | |
55 | 1.23% (2 lượt) | |
57 | 0.62% (1 lượt) | |
59 | 1.23% (2 lượt) | |
60 | 1.23% (2 lượt) | |
61 | 1.23% (2 lượt) | |
62 | 0.62% (1 lượt) | |
63 | 1.85% (3 lượt) | |
64 | 1.23% (2 lượt) | |
67 | 0.62% (1 lượt) | |
68 | 1.23% (2 lượt) | |
69 | 0.62% (1 lượt) | |
70 | 1.23% (2 lượt) | |
71 | 1.85% (3 lượt) | |
72 | 0.62% (1 lượt) | |
74 | 0.62% (1 lượt) | |
75 | 1.23% (2 lượt) | |
76 | 1.85% (3 lượt) | |
78 | 1.85% (3 lượt) | |
79 | 0.62% (1 lượt) | |
80 | 0.62% (1 lượt) | |
81 | 0.62% (1 lượt) | |
82 | 1.85% (3 lượt) | |
83 | 1.85% (3 lượt) | |
84 | 0.62% (1 lượt) | |
85 | 1.85% (3 lượt) | |
86 | 1.23% (2 lượt) | |
87 | 2.47% (4 lượt) | |
88 | 3.09% (5 lượt) | |
89 | 0.62% (1 lượt) | |
91 | 1.23% (2 lượt) | |
92 | 0.62% (1 lượt) | |
93 | 0.62% (1 lượt) | |
94 | 0.62% (1 lượt) | |
96 | 1.23% (2 lượt) | |
98 | 0.62% (1 lượt) | |
99 | 1.23% (2 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 15/01/2021
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
42 ( 6 ngày )
65 ( 6 ngày )
44 ( 5 ngày )
48 ( 5 ngày )
50 ( 5 ngày )
54 ( 5 ngày )
66 ( 5 ngày )
22 ( 4 ngày )
56 ( 4 ngày )
77 ( 4 ngày )
97 ( 4 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
84 ( 9 ngày )
42 ( 8 ngày )
50 ( 8 ngày )
93 ( 8 ngày )
95 ( 8 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam:
04
( 5 Ngày ) ( 5 lần )
05
( 4 Ngày ) ( 5 lần )
46
( 4 Ngày ) ( 6 lần )
14
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
16
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
87
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
88
( 3 Ngày ) ( 5 lần )
08
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
13
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
15
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
21
( 2 Ngày ) ( 4 lần )
26
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
45
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
49
( 2 Ngày ) ( 5 lần )
55
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
91
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
96
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
49 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
88 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
07 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
14 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
16 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
21 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
25 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
46 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
87 | ( 4 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
14 | ( 9 Lần ) | ![]() |
|
53 | ( 9 Lần ) | ![]() |
|
88 | ( 9 Lần ) | ![]() |
|
07 | ( 8 Lần ) | ![]() |
|
04 | ( 7 Lần ) | ![]() |
|
37 | ( 7 Lần ) | ![]() |
|
49 | ( 7 Lần ) | ![]() |
|
76 | ( 7 Lần ) | ![]() |
|
99 | ( 7 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
20 Lần | ![]() |
0 | 12 Lần | ![]() |
||
21 Lần | ![]() |
1 | 21 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
3 | 15 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
4 | 14 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 19 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
6 | 22 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
7 | 16 Lần | ![]() |
||
24 Lần | ![]() |
8 | 15 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 18 Lần | ![]() |