THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Nam Định
![]() |
Thống kê dãy số 79 xổ số Nam Định từ ngày: 14/08/2019 - 13/08/2020
01/08/2020 | Giải nhì: 65179 - 29479 |
25/07/2020 | Giải tư: 2347 - 2479 - 3410 - 2426 |
18/07/2020 | Giải năm: 6623 - 6721 - 1644 - 3471 - 7479 - 2588 |
04/07/2020 | Giải nhì: 92075 - 95679 |
27/06/2020 | Giải ba: 00766 - 42787 - 14336 - 24561 - 48779 - 22294 |
20/06/2020 | Giải nhì: 59784 - 50379 |
13/06/2020 | Giải bảy: 79 - 30 - 39 - 38 |
16/05/2020 | Giải năm: 3830 - 8979 - 4445 - 4572 - 8628 - 1582 |
28/03/2020 | Giải nhì: 87459 - 66379 Giải ba: 97314 - 60879 - 30091 - 10908 - 57906 - 96546 |
04/01/2020 | Giải ba: 96779 - 17235 - 12384 - 84620 - 04288 - 97115 |
14/12/2019 | Giải năm: 0882 - 1592 - 3379 - 5540 - 6902 - 6705 |
16/11/2019 | Giải ba: 39785 - 10737 - 02403 - 47020 - 60879 - 15656 |
02/11/2019 | Giải năm: 3955 - 2862 - 3373 - 1779 - 1194 - 1402 |
24/08/2019 | Giải năm: 0492 - 1882 - 1079 - 1694 - 7940 - 9382 |
Thống kê - Xổ số Nam Định đến Ngày 23/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
15 3 Ngày - 4 lần
24 2 Ngày - 2 lần
46 2 Ngày - 2 lần
48 2 Ngày - 2 lần
60 2 Ngày - 2 lần
68 2 Ngày - 4 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
03
15 lần
66
15 lần
72
15 lần
69
14 lần
52
12 lần
53
9 lần
79
9 lần
82
9 lần
09
8 lần
44
8 lần
47
8 lần
21
7 lần
39
7 lần
59
7 lần
80
7 lần
91
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
68 | 5 Lần | ![]() |
|
11 | 4 Lần | ![]() |
|
15 | 4 Lần | ![]() |
|
30 | 4 Lần | ![]() |
|
48 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
68 | 8 Lần | ![]() |
|
48 | 7 Lần | ![]() |
|
24 | 6 Lần | ![]() |
|
96 | 6 Lần | ![]() |
|
08 | 5 Lần | ![]() |
|
11 | 5 Lần | ![]() |
|
29 | 5 Lần | ![]() |
|
30 | 5 Lần | ![]() |
|
64 | 5 Lần | ![]() |
|
67 | 5 Lần | ![]() |
|
87 | 5 Lần | ![]() |
|
90 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
48 | 19 Lần | ![]() |
|
88 | 16 Lần | ![]() |
|
13 | 15 Lần | ![]() |
|
87 | 15 Lần | ![]() |
|
61 | 14 Lần | ![]() |
|
68 | 14 Lần | ![]() |
|
04 | 13 Lần | ![]() |
|
08 | 13 Lần | ![]() |
|
01 | 12 Lần | ![]() |
|
19 | 12 Lần | ![]() |
|
29 | 12 Lần | ![]() |
|
57 | 12 Lần | ![]() |
|
70 | 12 Lần | ![]() |
|
80 | 12 Lần | ![]() |
|
84 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 15 Lần | ![]() |
||
21 Lần | ![]() |
1 | 14 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 14 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 14 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
6 | 14 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 18 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
8 | 19 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 7 Lần | ![]() |