THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Nam Định
![]() |
Thống kê dãy số 59 xổ số Nam Định từ ngày: 07/12/2019 - 06/12/2020
05/12/2020 | Giải tư: 8491 - 3260 - 9112 - 2059 |
28/11/2020 | Giải nhất: 86559 |
24/10/2020 | Giải tư: 0184 - 3385 - 5782 - 5259 |
10/10/2020 | Giải ba: 50225 - 37259 - 71443 - 75177 - 80919 - 81001 |
29/08/2020 | Giải nhất: 77359 |
08/08/2020 | Giải bảy: 41 - 59 - 88 - 17 |
01/08/2020 | Giải ba: 10769 - 14801 - 70706 - 67691 - 14159 - 52104 |
25/07/2020 | Giải ba: 96930 - 33569 - 32259 - 83268 - 47411 - 75954 |
20/06/2020 | Giải bảy: 31 - 17 - 13 - 59 |
13/06/2020 | Giải ba: 11759 - 86462 - 46708 - 13361 - 67967 - 48048 |
02/05/2020 | Giải ba: 27570 - 98555 - 72812 - 08787 - 04400 - 77159 |
28/03/2020 | Giải nhì: 87459 - 66379 Giải đặc biệt: 91159 |
08/02/2020 | Giải bảy: 15 - 59 - 64 - 52 |
18/01/2020 | Giải bảy: 89 - 71 - 59 - 48 |
21/12/2019 | Giải tư: 1691 - 9959 - 7610 - 1484 |
Thống kê - Xổ số Nam Định đến Ngày 23/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
15 3 Ngày - 4 lần
24 2 Ngày - 2 lần
46 2 Ngày - 2 lần
48 2 Ngày - 2 lần
60 2 Ngày - 2 lần
68 2 Ngày - 4 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
03
15 lần
66
15 lần
72
15 lần
69
14 lần
52
12 lần
53
9 lần
79
9 lần
82
9 lần
09
8 lần
44
8 lần
47
8 lần
21
7 lần
39
7 lần
59
7 lần
80
7 lần
91
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
68 | 5 Lần | ![]() |
|
11 | 4 Lần | ![]() |
|
15 | 4 Lần | ![]() |
|
30 | 4 Lần | ![]() |
|
48 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
68 | 8 Lần | ![]() |
|
48 | 7 Lần | ![]() |
|
24 | 6 Lần | ![]() |
|
96 | 6 Lần | ![]() |
|
08 | 5 Lần | ![]() |
|
11 | 5 Lần | ![]() |
|
29 | 5 Lần | ![]() |
|
30 | 5 Lần | ![]() |
|
64 | 5 Lần | ![]() |
|
67 | 5 Lần | ![]() |
|
87 | 5 Lần | ![]() |
|
90 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
48 | 19 Lần | ![]() |
|
88 | 16 Lần | ![]() |
|
13 | 15 Lần | ![]() |
|
87 | 15 Lần | ![]() |
|
61 | 14 Lần | ![]() |
|
68 | 14 Lần | ![]() |
|
04 | 13 Lần | ![]() |
|
08 | 13 Lần | ![]() |
|
01 | 12 Lần | ![]() |
|
19 | 12 Lần | ![]() |
|
29 | 12 Lần | ![]() |
|
57 | 12 Lần | ![]() |
|
70 | 12 Lần | ![]() |
|
80 | 12 Lần | ![]() |
|
84 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 15 Lần | ![]() |
||
21 Lần | ![]() |
1 | 14 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 14 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 14 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
6 | 14 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 18 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
8 | 19 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 7 Lần | ![]() |