THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Nam Định
![]() |
Thống kê dãy số 12 xổ số Nam Định từ ngày: 04/12/2019 - 03/12/2020
14/11/2020 | Giải tư: 0212 - 4584 - 9183 - 1596 Giải năm: 4112 - 8264 - 5170 - 6364 - 1471 - 4309 |
07/11/2020 | Giải ba: 44812 - 86087 - 16787 - 39461 - 50863 - 28026 |
03/10/2020 | Giải nhì: 91712 - 19994 |
01/08/2020 | Giải đặc biệt: 86012 |
30/05/2020 | Giải tư: 4112 - 3340 - 0045 - 4945 |
02/05/2020 | Giải ba: 27570 - 98555 - 72812 - 08787 - 04400 - 77159 |
21/03/2020 | Giải sáu: 612 - 214 - 306 |
07/03/2020 | Giải ba: 77812 - 59408 - 72899 - 82344 - 73114 - 19856 Giải bảy: 06 - 83 - 85 - 12 |
29/02/2020 | Giải sáu: 915 - 810 - 212 |
08/02/2020 | Giải nhất: 97112 |
11/01/2020 | Giải sáu: 876 - 512 - 594 Giải bảy: 35 - 78 - 12 - 08 |
21/12/2019 | Giải sáu: 975 - 112 - 250 |
Thống kê - Xổ số Nam Định đến Ngày 23/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
15 3 Ngày - 4 lần
24 2 Ngày - 2 lần
46 2 Ngày - 2 lần
48 2 Ngày - 2 lần
60 2 Ngày - 2 lần
68 2 Ngày - 4 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
03
15 lần
66
15 lần
72
15 lần
69
14 lần
52
12 lần
53
9 lần
79
9 lần
82
9 lần
09
8 lần
44
8 lần
47
8 lần
21
7 lần
39
7 lần
59
7 lần
80
7 lần
91
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
68 | 5 Lần | ![]() |
|
11 | 4 Lần | ![]() |
|
15 | 4 Lần | ![]() |
|
30 | 4 Lần | ![]() |
|
48 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
68 | 8 Lần | ![]() |
|
48 | 7 Lần | ![]() |
|
24 | 6 Lần | ![]() |
|
96 | 6 Lần | ![]() |
|
08 | 5 Lần | ![]() |
|
11 | 5 Lần | ![]() |
|
29 | 5 Lần | ![]() |
|
30 | 5 Lần | ![]() |
|
64 | 5 Lần | ![]() |
|
67 | 5 Lần | ![]() |
|
87 | 5 Lần | ![]() |
|
90 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
48 | 19 Lần | ![]() |
|
88 | 16 Lần | ![]() |
|
13 | 15 Lần | ![]() |
|
87 | 15 Lần | ![]() |
|
61 | 14 Lần | ![]() |
|
68 | 14 Lần | ![]() |
|
04 | 13 Lần | ![]() |
|
08 | 13 Lần | ![]() |
|
01 | 12 Lần | ![]() |
|
19 | 12 Lần | ![]() |
|
29 | 12 Lần | ![]() |
|
57 | 12 Lần | ![]() |
|
70 | 12 Lần | ![]() |
|
80 | 12 Lần | ![]() |
|
84 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 15 Lần | ![]() |
||
21 Lần | ![]() |
1 | 14 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 14 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 14 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
6 | 14 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 18 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
8 | 19 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 7 Lần | ![]() |