THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Nam Định
![]() |
Thống kê dãy số 06 xổ số Nam Định từ ngày: 02/12/2019 - 01/12/2020
28/11/2020 | Giải năm: 5496 - 5008 - 5342 - 5670 - 1306 - 3257 |
14/11/2020 | Giải đặc biệt: 28106 |
31/10/2020 | Giải ba: 26331 - 08013 - 93633 - 89006 - 92061 - 72342 |
24/10/2020 | Giải ba: 41626 - 17147 - 17306 - 12257 - 98561 - 44455 |
03/10/2020 | Giải năm: 9181 - 1943 - 3206 - 9862 - 7280 - 2797 |
01/08/2020 | Giải ba: 10769 - 14801 - 70706 - 67691 - 14159 - 52104 |
04/07/2020 | Giải năm: 1906 - 5140 - 1899 - 1189 - 5095 - 4187 |
27/06/2020 | Giải tư: 4639 - 2606 - 4710 - 7097 |
13/06/2020 | Giải tư: 2004 - 4806 - 7321 - 3239 Giải sáu: 219 - 537 - 506 |
23/05/2020 | Giải năm: 6837 - 5584 - 3039 - 4606 - 0193 - 1302 |
25/04/2020 | Giải nhất: 35206 |
28/03/2020 | Giải ba: 97314 - 60879 - 30091 - 10908 - 57906 - 96546 |
21/03/2020 | Giải sáu: 612 - 214 - 306 |
07/03/2020 | Giải bảy: 06 - 83 - 85 - 12 |
18/01/2020 | Giải đặc biệt: 34706 |
11/01/2020 | Giải năm: 3891 - 4778 - 1030 - 0006 - 0244 - 8385 |
04/01/2020 | Giải năm: 7106 - 3219 - 7061 - 3554 - 6767 - 3799 |
21/12/2019 | Giải ba: 58605 - 57036 - 35006 - 94103 - 47688 - 45090 |
14/12/2019 | Giải nhì: 12778 - 89706 |
07/12/2019 | Giải năm: 6968 - 6916 - 8828 - 8306 - 4592 - 1636 |
Thống kê - Xổ số Nam Định đến Ngày 16/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
00 2 Ngày - 2 lần
15 2 Ngày - 3 lần
16 2 Ngày - 2 lần
38 2 Ngày - 2 lần
64 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
03
14 lần
66
14 lần
72
14 lần
69
13 lần
28
12 lần
52
11 lần
94
11 lần
22
9 lần
53
8 lần
62
8 lần
79
8 lần
82
8 lần
09
7 lần
33
7 lần
42
7 lần
44
7 lần
47
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
27 | 4 Lần | ![]() |
|
29 | 4 Lần | ![]() |
|
36 | 4 Lần | ![]() |
|
68 | 4 Lần | ![]() |
|
08 | 3 Lần | ![]() |
|
13 | 3 Lần | ![]() |
|
15 | 3 Lần | ![]() |
|
16 | 3 Lần | ![]() |
|
24 | 3 Lần | ![]() |
|
32 | 3 Lần | ![]() |
|
48 | 3 Lần | ![]() |
|
57 | 3 Lần | ![]() |
|
64 | 3 Lần | ![]() |
|
95 | 3 Lần | ![]() |
|
98 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
48 | 7 Lần | ![]() |
|
64 | 7 Lần | ![]() |
|
12 | 6 Lần | ![]() |
|
67 | 6 Lần | ![]() |
|
68 | 6 Lần | ![]() |
|
96 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
48 | 19 Lần | ![]() |
|
87 | 16 Lần | ![]() |
|
88 | 16 Lần | ![]() |
|
13 | 15 Lần | ![]() |
|
61 | 15 Lần | ![]() |
|
04 | 13 Lần | ![]() |
|
08 | 13 Lần | ![]() |
|
01 | 12 Lần | ![]() |
|
19 | 12 Lần | ![]() |
|
29 | 12 Lần | ![]() |
|
35 | 12 Lần | ![]() |
|
36 | 12 Lần | ![]() |
|
57 | 12 Lần | ![]() |
|
68 | 12 Lần | ![]() |
|
70 | 12 Lần | ![]() |
|
79 | 12 Lần | ![]() |
|
80 | 12 Lần | ![]() |
|
84 | 12 Lần | ![]() |
|
97 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
13 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
1 | 12 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 14 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 16 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
6 | 19 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
7 | 14 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
8 | 19 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |