THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hải Phòng
![]() |
Thống kê dãy số 97 xổ số Hải Phòng từ ngày: 29/11/2019 - 28/11/2020
20/11/2020 | Giải năm: 5797 - 2412 - 6453 - 0896 - 6856 - 0057 |
16/10/2020 | Giải nhì: 99131 - 68897 |
18/09/2020 | Giải tư: 2797 - 7212 - 6076 - 9436 |
07/08/2020 | Giải ba: 08197 - 35081 - 28938 - 72281 - 81989 - 07365 |
24/07/2020 | Giải đặc biệt: 57597 |
26/06/2020 | Giải ba: 08797 - 73728 - 77527 - 59948 - 75867 - 53870 |
12/06/2020 | Giải sáu: 771 - 469 - 497 |
29/05/2020 | Giải ba: 24654 - 20180 - 22497 - 07318 - 29057 - 10725 |
22/05/2020 | Giải ba: 77150 - 83797 - 45298 - 91081 - 28951 - 79440 |
17/01/2020 | Giải nhất: 47197 |
Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến Ngày 15/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
26 3 Ngày - 4 lần
33 3 Ngày - 3 lần
77 3 Ngày - 3 lần
00 2 Ngày - 2 lần
03 2 Ngày - 3 lần
43 2 Ngày - 2 lần
47 2 Ngày - 2 lần
60 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
84
19 lần
92
12 lần
63
11 lần
44
10 lần
46
10 lần
99
10 lần
01
9 lần
38
9 lần
64
9 lần
24
8 lần
32
8 lần
36
8 lần
20
7 lần
56
7 lần
73
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
03 | 4 Lần | ![]() |
|
26 | 4 Lần | ![]() |
|
48 | 4 Lần | ![]() |
|
49 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
03 | 8 Lần | ![]() |
|
26 | 8 Lần | ![]() |
|
48 | 8 Lần | ![]() |
|
49 | 8 Lần | ![]() |
|
86 | 7 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
21 | 15 Lần | ![]() |
|
86 | 15 Lần | ![]() |
|
22 | 14 Lần | ![]() |
|
26 | 14 Lần | ![]() |
|
49 | 14 Lần | ![]() |
|
54 | 14 Lần | ![]() |
|
01 | 13 Lần | ![]() |
|
14 | 13 Lần | ![]() |
|
28 | 13 Lần | ![]() |
|
31 | 13 Lần | ![]() |
|
48 | 13 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 13 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
3 | 17 Lần | ![]() |
||
20 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
5 | 15 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 19 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 14 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 14 Lần | ![]() |