THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hải Phòng
![]() |
Thống kê dãy số 81 xổ số Hải Phòng từ ngày: 29/11/2019 - 28/11/2020
27/11/2020 | Giải năm: 0966 - 0669 - 6803 - 5369 - 9081 - 5719 |
20/11/2020 | Giải bảy: 06 - 13 - 81 - 10 |
30/10/2020 | Giải ba: 83621 - 75675 - 25228 - 70581 - 11226 - 63581 Giải sáu: 081 - 695 - 720 |
11/09/2020 | Giải năm: 4851 - 8648 - 2493 - 6781 - 5634 - 2321 |
04/09/2020 | Giải nhì: 73712 - 42181 |
07/08/2020 | Giải ba: 08197 - 35081 - 28938 - 72281 - 81989 - 07365 |
31/07/2020 | Giải bảy: 42 - 81 - 03 - 87 |
22/05/2020 | Giải ba: 77150 - 83797 - 45298 - 91081 - 28951 - 79440 |
24/04/2020 | Giải ba: 17750 - 42618 - 21199 - 45081 - 34758 - 55910 Giải bảy: 46 - 12 - 49 - 81 |
13/03/2020 | Giải năm: 1384 - 9262 - 9040 - 8400 - 5081 - 4900 |
20/12/2019 | Giải tư: 8078 - 6047 - 6181 - 0894 |
29/11/2019 | Giải nhất: 78281 |
Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến Ngày 15/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
26 3 Ngày - 4 lần
33 3 Ngày - 3 lần
77 3 Ngày - 3 lần
00 2 Ngày - 2 lần
03 2 Ngày - 3 lần
43 2 Ngày - 2 lần
47 2 Ngày - 2 lần
60 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
84
19 lần
92
12 lần
63
11 lần
44
10 lần
46
10 lần
99
10 lần
01
9 lần
38
9 lần
64
9 lần
24
8 lần
32
8 lần
36
8 lần
20
7 lần
56
7 lần
73
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
03 | 4 Lần | ![]() |
|
26 | 4 Lần | ![]() |
|
48 | 4 Lần | ![]() |
|
49 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
03 | 8 Lần | ![]() |
|
26 | 8 Lần | ![]() |
|
48 | 8 Lần | ![]() |
|
49 | 8 Lần | ![]() |
|
86 | 7 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
21 | 15 Lần | ![]() |
|
86 | 15 Lần | ![]() |
|
22 | 14 Lần | ![]() |
|
26 | 14 Lần | ![]() |
|
49 | 14 Lần | ![]() |
|
54 | 14 Lần | ![]() |
|
01 | 13 Lần | ![]() |
|
14 | 13 Lần | ![]() |
|
28 | 13 Lần | ![]() |
|
31 | 13 Lần | ![]() |
|
48 | 13 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 13 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
3 | 17 Lần | ![]() |
||
20 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
5 | 15 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 19 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 14 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 14 Lần | ![]() |