THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hải Phòng
![]() |
Thống kê dãy số 61 xổ số Hải Phòng từ ngày: 29/11/2019 - 28/11/2020
23/10/2020 | Giải năm: 2805 - 3261 - 5764 - 8108 - 1728 - 3605 |
16/10/2020 | Giải tư: 3162 - 0716 - 9104 - 2161 |
04/09/2020 | Giải năm: 4401 - 4280 - 7342 - 0891 - 5561 - 5483 |
14/08/2020 | Giải năm: 1933 - 2422 - 5204 - 2962 - 8565 - 5161 |
15/05/2020 | Giải năm: 3878 - 6707 - 6341 - 6761 - 9595 - 7341 |
24/04/2020 | Giải năm: 3327 - 5393 - 7018 - 6271 - 8763 - 0361 Giải sáu: 979 - 603 - 061 |
21/02/2020 | Giải ba: 88284 - 23901 - 70618 - 26101 - 96261 - 59205 Giải bảy: 57 - 40 - 61 - 67 |
31/01/2020 | Giải sáu: 361 - 053 - 051 Giải bảy: 68 - 54 - 29 - 61 |
10/01/2020 | Giải năm: 1894 - 4348 - 5461 - 9358 - 0686 - 4760 |
13/12/2019 | Giải năm: 8728 - 3876 - 9586 - 2561 - 4060 - 0484 |
06/12/2019 | Giải năm: 9688 - 9261 - 2026 - 8143 - 1017 - 1640 |
Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến Ngày 15/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
26 3 Ngày - 4 lần
33 3 Ngày - 3 lần
77 3 Ngày - 3 lần
00 2 Ngày - 2 lần
03 2 Ngày - 3 lần
43 2 Ngày - 2 lần
47 2 Ngày - 2 lần
60 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
84
19 lần
92
12 lần
63
11 lần
44
10 lần
46
10 lần
99
10 lần
01
9 lần
38
9 lần
64
9 lần
24
8 lần
32
8 lần
36
8 lần
20
7 lần
56
7 lần
73
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
03 | 4 Lần | ![]() |
|
26 | 4 Lần | ![]() |
|
48 | 4 Lần | ![]() |
|
49 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
03 | 8 Lần | ![]() |
|
26 | 8 Lần | ![]() |
|
48 | 8 Lần | ![]() |
|
49 | 8 Lần | ![]() |
|
86 | 7 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
21 | 15 Lần | ![]() |
|
86 | 15 Lần | ![]() |
|
22 | 14 Lần | ![]() |
|
26 | 14 Lần | ![]() |
|
49 | 14 Lần | ![]() |
|
54 | 14 Lần | ![]() |
|
01 | 13 Lần | ![]() |
|
14 | 13 Lần | ![]() |
|
28 | 13 Lần | ![]() |
|
31 | 13 Lần | ![]() |
|
48 | 13 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 13 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
3 | 17 Lần | ![]() |
||
20 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
5 | 15 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 19 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 14 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 14 Lần | ![]() |