THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hải Phòng
![]() |
Thống kê dãy số 55 xổ số Hải Phòng từ ngày: 29/11/2019 - 28/11/2020
20/11/2020 | Giải ba: 00990 - 08148 - 11931 - 07624 - 13632 - 94855 |
30/10/2020 | Giải tư: 7834 - 9808 - 5155 - 8601 |
11/09/2020 | Giải bảy: 32 - 55 - 53 - 13 |
21/08/2020 | Giải sáu: 376 - 955 - 872 |
14/08/2020 | Giải ba: 79109 - 03965 - 34726 - 11355 - 93622 - 35247 |
10/07/2020 | Giải năm: 7821 - 0471 - 2893 - 5786 - 2055 - 7995 Giải sáu: 631 - 555 - 586 |
26/06/2020 | Giải nhất: 06155 |
12/06/2020 | Giải nhì: 82649 - 53855 |
08/05/2020 | Giải ba: 26855 - 69459 - 76907 - 87154 - 23957 - 26148 |
27/03/2020 | Giải đặc biệt: 33555 |
20/03/2020 | Giải ba: 95155 - 67664 - 71816 - 05675 - 80446 - 19342 |
28/02/2020 | Giải nhì: 76182 - 59955 Giải ba: 72241 - 64855 - 42396 - 76780 - 05407 - 18088 |
14/02/2020 | Giải đặc biệt: 51855 |
27/12/2019 | Giải tư: 4583 - 3655 - 6878 - 6318 |
Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến Ngày 22/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
26 4 Ngày - 5 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
84
20 lần
92
13 lần
44
11 lần
46
11 lần
01
10 lần
24
9 lần
32
9 lần
36
9 lần
20
8 lần
56
8 lần
73
8 lần
18
7 lần
19
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
49 | 6 Lần | ![]() |
|
26 | 5 Lần | ![]() |
|
03 | 4 Lần | ![]() |
|
81 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
26 | 9 Lần | ![]() |
|
49 | 9 Lần | ![]() |
|
03 | 8 Lần | ![]() |
|
48 | 8 Lần | ![]() |
|
86 | 8 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
49 | 16 Lần | ![]() |
|
86 | 16 Lần | ![]() |
|
26 | 15 Lần | ![]() |
|
21 | 14 Lần | ![]() |
|
54 | 14 Lần | ![]() |
|
81 | 14 Lần | ![]() |
|
01 | 13 Lần | ![]() |
|
22 | 13 Lần | ![]() |
|
02 | 12 Lần | ![]() |
|
13 | 12 Lần | ![]() |
|
14 | 12 Lần | ![]() |
|
28 | 12 Lần | ![]() |
|
48 | 12 Lần | ![]() |
|
79 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
14 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 14 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
3 | 14 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
4 | 13 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 15 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
6 | 16 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
7 | 19 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 10 Lần | ![]() |