THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hải Phòng
![]() |
Thống kê dãy số 54 xổ số Hải Phòng từ ngày: 29/11/2019 - 28/11/2020
13/11/2020 | Giải nhì: 38454 - 25196 |
23/10/2020 | Giải nhì: 91024 - 05454 |
02/10/2020 | Giải năm: 4849 - 8407 - 9054 - 4528 - 0931 - 3793 |
11/09/2020 | Giải sáu: 425 - 593 - 454 |
28/08/2020 | Giải năm: 6654 - 0988 - 9825 - 8654 - 9982 - 1620 |
21/08/2020 | Giải đặc biệt: 57454 |
14/08/2020 | Giải sáu: 414 - 951 - 854 |
24/07/2020 | Giải tư: 6822 - 5632 - 4515 - 7254 Giải năm: 0554 - 8426 - 4429 - 7770 - 2357 - 3494 |
10/07/2020 | Giải tư: 4577 - 5886 - 8354 - 4593 |
12/06/2020 | Giải năm: 7734 - 5033 - 4448 - 0683 - 5654 - 3628 |
29/05/2020 | Giải ba: 24654 - 20180 - 22497 - 07318 - 29057 - 10725 Giải đặc biệt: 97954 |
08/05/2020 | Giải ba: 26855 - 69459 - 76907 - 87154 - 23957 - 26148 |
27/03/2020 | Giải bảy: 82 - 38 - 99 - 54 |
06/03/2020 | Giải đặc biệt: 78854 |
31/01/2020 | Giải bảy: 68 - 54 - 29 - 61 |
Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến Ngày 22/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
26 4 Ngày - 5 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
84
20 lần
92
13 lần
44
11 lần
46
11 lần
01
10 lần
24
9 lần
32
9 lần
36
9 lần
20
8 lần
56
8 lần
73
8 lần
18
7 lần
19
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
49 | 6 Lần | ![]() |
|
26 | 5 Lần | ![]() |
|
03 | 4 Lần | ![]() |
|
81 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
26 | 9 Lần | ![]() |
|
49 | 9 Lần | ![]() |
|
03 | 8 Lần | ![]() |
|
48 | 8 Lần | ![]() |
|
86 | 8 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
49 | 16 Lần | ![]() |
|
86 | 16 Lần | ![]() |
|
26 | 15 Lần | ![]() |
|
21 | 14 Lần | ![]() |
|
54 | 14 Lần | ![]() |
|
81 | 14 Lần | ![]() |
|
01 | 13 Lần | ![]() |
|
22 | 13 Lần | ![]() |
|
02 | 12 Lần | ![]() |
|
13 | 12 Lần | ![]() |
|
14 | 12 Lần | ![]() |
|
28 | 12 Lần | ![]() |
|
48 | 12 Lần | ![]() |
|
79 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
14 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 14 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
3 | 14 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
4 | 13 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 15 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
6 | 16 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
7 | 19 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 10 Lần | ![]() |