THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hải Phòng
![]() |
Thống kê dãy số 22 xổ số Hải Phòng từ ngày: 30/11/2019 - 29/11/2020
13/11/2020 | Giải bảy: 49 - 22 - 38 - 30 |
23/10/2020 | Giải ba: 39463 - 28179 - 34370 - 68522 - 01371 - 77795 |
09/10/2020 | Giải bảy: 22 - 01 - 63 - 96 |
21/08/2020 | Giải ba: 12864 - 01190 - 01334 - 28994 - 67713 - 73822 Giải năm: 7548 - 9706 - 0436 - 7866 - 0522 - 5688 |
14/08/2020 | Giải ba: 79109 - 03965 - 34726 - 11355 - 93622 - 35247 Giải năm: 1933 - 2422 - 5204 - 2962 - 8565 - 5161 |
24/07/2020 | Giải tư: 6822 - 5632 - 4515 - 7254 |
17/07/2020 | Giải sáu: 615 - 698 - 622 |
10/07/2020 | Giải nhì: 84622 - 23564 |
26/06/2020 | Giải bảy: 16 - 38 - 31 - 22 |
12/06/2020 | Giải ba: 32984 - 31100 - 82680 - 69222 - 64046 - 38224 |
05/06/2020 | Giải nhì: 98576 - 99322 |
15/05/2020 | Giải bảy: 93 - 79 - 22 - 73 |
13/03/2020 | Giải nhì: 98087 - 40822 |
31/01/2020 | Giải năm: 2339 - 2488 - 7443 - 0122 - 7183 - 2751 |
10/01/2020 | Giải bảy: 96 - 22 - 91 - 41 |
Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến Ngày 22/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
26 4 Ngày - 5 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
84
20 lần
92
13 lần
44
11 lần
46
11 lần
01
10 lần
24
9 lần
32
9 lần
36
9 lần
20
8 lần
56
8 lần
73
8 lần
18
7 lần
19
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
49 | 6 Lần | ![]() |
|
26 | 5 Lần | ![]() |
|
03 | 4 Lần | ![]() |
|
81 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
26 | 9 Lần | ![]() |
|
49 | 9 Lần | ![]() |
|
03 | 8 Lần | ![]() |
|
48 | 8 Lần | ![]() |
|
86 | 8 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
49 | 16 Lần | ![]() |
|
86 | 16 Lần | ![]() |
|
26 | 15 Lần | ![]() |
|
21 | 14 Lần | ![]() |
|
54 | 14 Lần | ![]() |
|
81 | 14 Lần | ![]() |
|
01 | 13 Lần | ![]() |
|
22 | 13 Lần | ![]() |
|
02 | 12 Lần | ![]() |
|
13 | 12 Lần | ![]() |
|
14 | 12 Lần | ![]() |
|
28 | 12 Lần | ![]() |
|
48 | 12 Lần | ![]() |
|
79 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
14 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 14 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
3 | 14 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
4 | 13 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 15 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
6 | 16 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
7 | 19 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 10 Lần | ![]() |