THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hải Phòng
![]() |
Thống kê dãy số 19 xổ số Hải Phòng từ ngày: 07/12/2019 - 06/12/2020
04/12/2020 | Giải năm: 6903 - 4219 - 4375 - 4618 - 3690 - 4693 |
27/11/2020 | Giải năm: 0966 - 0669 - 6803 - 5369 - 9081 - 5719 |
24/07/2020 | Giải sáu: 069 - 019 - 583 |
03/07/2020 | Giải nhất: 67119 |
29/05/2020 | Giải tư: 8100 - 8878 - 8019 - 0483 Giải năm: 3556 - 8519 - 0831 - 9876 - 8636 - 1866 |
13/03/2020 | Giải tư: 8423 - 1719 - 7100 - 9083 |
21/02/2020 | Giải tư: 6019 - 0705 - 1674 - 8595 |
07/02/2020 | Giải sáu: 418 - 419 - 249 |
27/12/2019 | Giải năm: 3563 - 8319 - 3495 - 7084 - 6518 - 6966 |
Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến Ngày 15/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
26 3 Ngày - 4 lần
33 3 Ngày - 3 lần
77 3 Ngày - 3 lần
00 2 Ngày - 2 lần
03 2 Ngày - 3 lần
43 2 Ngày - 2 lần
47 2 Ngày - 2 lần
60 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
84
19 lần
92
12 lần
63
11 lần
44
10 lần
46
10 lần
99
10 lần
01
9 lần
38
9 lần
64
9 lần
24
8 lần
32
8 lần
36
8 lần
20
7 lần
56
7 lần
73
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
03 | 4 Lần | ![]() |
|
26 | 4 Lần | ![]() |
|
48 | 4 Lần | ![]() |
|
49 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
03 | 8 Lần | ![]() |
|
26 | 8 Lần | ![]() |
|
48 | 8 Lần | ![]() |
|
49 | 8 Lần | ![]() |
|
86 | 7 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
21 | 15 Lần | ![]() |
|
86 | 15 Lần | ![]() |
|
22 | 14 Lần | ![]() |
|
26 | 14 Lần | ![]() |
|
49 | 14 Lần | ![]() |
|
54 | 14 Lần | ![]() |
|
01 | 13 Lần | ![]() |
|
14 | 13 Lần | ![]() |
|
28 | 13 Lần | ![]() |
|
31 | 13 Lần | ![]() |
|
48 | 13 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 13 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
3 | 17 Lần | ![]() |
||
20 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
5 | 15 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 19 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 14 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 14 Lần | ![]() |