THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Bắc Ninh
![]() |
Thống kê dãy số 98 xổ số Bắc Ninh từ ngày: 22/08/2018 - 22/08/2019
21/08/2019 | Giải năm: 3609 - 8198 - 6176 - 0089 - 9242 - 9950 |
14/08/2019 | Giải bảy: 63 - 58 - 98 - 38 |
03/07/2019 | Giải nhì: 21703 - 66598 Giải tư: 2496 - 6798 - 6950 - 4415 |
12/06/2019 | Giải đặc biệt: 34298 |
15/05/2019 | Giải năm: 1355 - 2398 - 3873 - 8551 - 0408 - 7133 |
08/05/2019 | Giải năm: 1138 - 5803 - 4730 - 2198 - 4767 - 1587 |
01/05/2019 | Giải năm: 6205 - 2598 - 5631 - 4785 - 1752 - 7941 |
17/04/2019 | Giải sáu: 498 - 524 - 579 |
03/04/2019 | Giải ba: 25196 - 95292 - 29247 - 11416 - 52018 - 88798 |
20/02/2019 | Giải ba: 28164 - 95332 - 04087 - 57541 - 61255 - 04098 |
23/01/2019 | Giải năm: 4323 - 8819 - 7127 - 4898 - 6770 - 7637 |
05/12/2018 | Giải bảy: 55 - 86 - 98 - 87 |
26/09/2018 | Giải ba: 81951 - 18863 - 87208 - 05298 - 50878 - 02628 |
22/08/2018 | Giải năm: 4842 - 5398 - 2630 - 3074 - 6385 - 0414 |
Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến Ngày 20/01/2021
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
93
15 lần
94
12 lần
01
11 lần
18
11 lần
50
11 lần
51
11 lần
66
10 lần
06
9 lần
39
8 lần
04
7 lần
20
7 lần
24
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
48 | 4 Lần | ![]() |
|
81 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 4 Lần | ![]() |
|
11 | 3 Lần | ![]() |
|
12 | 3 Lần | ![]() |
|
13 | 3 Lần | ![]() |
|
19 | 3 Lần | ![]() |
|
27 | 3 Lần | ![]() |
|
29 | 3 Lần | ![]() |
|
71 | 3 Lần | ![]() |
|
76 | 3 Lần | ![]() |
|
80 | 3 Lần | ![]() |
|
97 | 3 Lần | ![]() |
|
98 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
30 | 6 Lần | ![]() |
|
33 | 6 Lần | ![]() |
|
38 | 6 Lần | ![]() |
|
48 | 6 Lần | ![]() |
|
02 | 5 Lần | ![]() |
|
05 | 5 Lần | ![]() |
|
12 | 5 Lần | ![]() |
|
19 | 5 Lần | ![]() |
|
32 | 5 Lần | ![]() |
|
68 | 5 Lần | ![]() |
|
71 | 5 Lần | ![]() |
|
78 | 5 Lần | ![]() |
|
81 | 5 Lần | ![]() |
|
85 | 5 Lần | ![]() |
|
86 | 5 Lần | ![]() |
|
92 | 5 Lần | ![]() |
|
97 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
16 | 16 Lần | ![]() |
|
11 | 15 Lần | ![]() |
|
91 | 15 Lần | ![]() |
|
48 | 14 Lần | ![]() |
|
02 | 13 Lần | ![]() |
|
42 | 13 Lần | ![]() |
|
97 | 13 Lần | ![]() |
|
33 | 12 Lần | ![]() |
|
37 | 12 Lần | ![]() |
|
38 | 12 Lần | ![]() |
|
53 | 12 Lần | ![]() |
|
58 | 12 Lần | ![]() |
|
86 | 12 Lần | ![]() |
|
88 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
1 | 16 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 14 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
4 | 6 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 16 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
6 | 15 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
7 | 12 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
8 | 14 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 18 Lần | ![]() |