THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Bắc Ninh
![]() |
Thống kê dãy số 96 xổ số Bắc Ninh từ ngày: 04/12/2019 - 03/12/2020
02/12/2020 | Giải ba: 79296 - 77320 - 70019 - 78887 - 83965 - 72678 |
18/11/2020 | Giải năm: 6938 - 7796 - 1071 - 1267 - 6441 - 8191 |
21/10/2020 | Giải ba: 36053 - 21949 - 03090 - 28157 - 68096 - 26125 |
14/10/2020 | Giải tư: 3235 - 6995 - 9996 - 9403 |
26/08/2020 | Giải tư: 1396 - 4816 - 3686 - 2683 |
19/08/2020 | Giải sáu: 195 - 696 - 176 |
05/08/2020 | Giải nhì: 45550 - 43096 Giải đặc biệt: 18296 |
22/07/2020 | Giải nhì: 35075 - 48896 |
01/07/2020 | Giải năm: 3928 - 6088 - 8155 - 2749 - 3543 - 6596 |
24/06/2020 | Giải tư: 7683 - 2120 - 7609 - 2696 |
10/06/2020 | Giải ba: 13609 - 44814 - 90603 - 44453 - 98442 - 03396 Giải tư: 7211 - 3114 - 8739 - 9796 |
29/04/2020 | Giải tư: 1888 - 5740 - 6272 - 1396 |
25/03/2020 | Giải đặc biệt: 54296 |
26/02/2020 | Giải bảy: 83 - 96 - 47 - 19 |
12/02/2020 | Giải tư: 1696 - 8880 - 0159 - 6349 |
Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến Ngày 20/01/2021
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
93
15 lần
94
12 lần
01
11 lần
18
11 lần
50
11 lần
51
11 lần
66
10 lần
06
9 lần
39
8 lần
04
7 lần
20
7 lần
24
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
48 | 4 Lần | ![]() |
|
81 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 4 Lần | ![]() |
|
11 | 3 Lần | ![]() |
|
12 | 3 Lần | ![]() |
|
13 | 3 Lần | ![]() |
|
19 | 3 Lần | ![]() |
|
27 | 3 Lần | ![]() |
|
29 | 3 Lần | ![]() |
|
71 | 3 Lần | ![]() |
|
76 | 3 Lần | ![]() |
|
80 | 3 Lần | ![]() |
|
97 | 3 Lần | ![]() |
|
98 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
30 | 6 Lần | ![]() |
|
33 | 6 Lần | ![]() |
|
38 | 6 Lần | ![]() |
|
48 | 6 Lần | ![]() |
|
02 | 5 Lần | ![]() |
|
05 | 5 Lần | ![]() |
|
12 | 5 Lần | ![]() |
|
19 | 5 Lần | ![]() |
|
32 | 5 Lần | ![]() |
|
68 | 5 Lần | ![]() |
|
71 | 5 Lần | ![]() |
|
78 | 5 Lần | ![]() |
|
81 | 5 Lần | ![]() |
|
85 | 5 Lần | ![]() |
|
86 | 5 Lần | ![]() |
|
92 | 5 Lần | ![]() |
|
97 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
16 | 16 Lần | ![]() |
|
11 | 15 Lần | ![]() |
|
91 | 15 Lần | ![]() |
|
48 | 14 Lần | ![]() |
|
02 | 13 Lần | ![]() |
|
42 | 13 Lần | ![]() |
|
97 | 13 Lần | ![]() |
|
33 | 12 Lần | ![]() |
|
37 | 12 Lần | ![]() |
|
38 | 12 Lần | ![]() |
|
53 | 12 Lần | ![]() |
|
58 | 12 Lần | ![]() |
|
86 | 12 Lần | ![]() |
|
88 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
1 | 16 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 14 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
4 | 6 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 16 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
6 | 15 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
7 | 12 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
8 | 14 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 18 Lần | ![]() |