THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Bắc Ninh
![]() |
Thống kê dãy số 48 xổ số Bắc Ninh từ ngày: 29/11/2019 - 28/11/2020
25/11/2020 | Giải ba: 92492 - 71757 - 69484 - 78348 - 58292 - 10085 |
28/10/2020 | Giải năm: 6376 - 2611 - 9316 - 1895 - 9648 - 6188 |
30/09/2020 | Giải tư: 4348 - 0647 - 6923 - 6488 |
02/09/2020 | Giải đặc biệt: 45148 |
26/08/2020 | Giải năm: 6691 - 2316 - 4348 - 4900 - 8042 - 9458 Giải sáu: 048 - 667 - 108 |
19/08/2020 | Giải tư: 8229 - 7048 - 2809 - 5870 |
12/08/2020 | Giải tư: 0748 - 9041 - 3597 - 3306 |
05/08/2020 | Giải năm: 5295 - 6291 - 5648 - 2972 - 2391 - 3723 |
10/06/2020 | Giải bảy: 12 - 48 - 34 - 61 |
03/06/2020 | Giải năm: 3077 - 7944 - 4950 - 8084 - 3127 - 3748 |
27/05/2020 | Giải bảy: 48 - 68 - 91 - 39 |
13/05/2020 | Giải sáu: 533 - 448 - 055 |
25/03/2020 | Giải bảy: 68 - 19 - 21 - 48 |
12/02/2020 | Giải ba: 48048 - 58519 - 57844 - 18354 - 30165 - 42681 |
22/01/2020 | Giải năm: 6176 - 6348 - 0911 - 8642 - 4495 - 6078 |
Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến Ngày 13/01/2021
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
93
14 lần
94
11 lần
01
10 lần
18
10 lần
50
10 lần
51
10 lần
70
10 lần
66
9 lần
06
8 lần
37
7 lần
39
7 lần
61
7 lần
75
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
33 | 4 Lần | ![]() |
|
85 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 4 Lần | ![]() |
|
97 | 4 Lần | ![]() |
|
12 | 3 Lần | ![]() |
|
13 | 3 Lần | ![]() |
|
19 | 3 Lần | ![]() |
|
27 | 3 Lần | ![]() |
|
29 | 3 Lần | ![]() |
|
32 | 3 Lần | ![]() |
|
48 | 3 Lần | ![]() |
|
69 | 3 Lần | ![]() |
|
71 | 3 Lần | ![]() |
|
76 | 3 Lần | ![]() |
|
88 | 3 Lần | ![]() |
|
98 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
30 | 7 Lần | ![]() |
|
71 | 6 Lần | ![]() |
|
02 | 5 Lần | ![]() |
|
12 | 5 Lần | ![]() |
|
19 | 5 Lần | ![]() |
|
32 | 5 Lần | ![]() |
|
33 | 5 Lần | ![]() |
|
38 | 5 Lần | ![]() |
|
48 | 5 Lần | ![]() |
|
78 | 5 Lần | ![]() |
|
85 | 5 Lần | ![]() |
|
86 | 5 Lần | ![]() |
|
92 | 5 Lần | ![]() |
|
97 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
16 | 16 Lần | ![]() |
|
11 | 14 Lần | ![]() |
|
91 | 14 Lần | ![]() |
|
42 | 13 Lần | ![]() |
|
48 | 13 Lần | ![]() |
|
97 | 13 Lần | ![]() |
|
02 | 12 Lần | ![]() |
|
30 | 12 Lần | ![]() |
|
38 | 12 Lần | ![]() |
|
53 | 12 Lần | ![]() |
|
58 | 12 Lần | ![]() |
|
86 | 12 Lần | ![]() |
|
88 | 12 Lần | ![]() |
|
95 | 12 Lần | ![]() |
|
96 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 14 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 16 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
4 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 12 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 14 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
7 | 15 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
8 | 18 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
9 | 17 Lần | ![]() |