THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Bắc Ninh
![]() |
Thống kê dãy số 38 xổ số Bắc Ninh từ ngày: 02/12/2019 - 01/12/2020
18/11/2020 | Giải năm: 6938 - 7796 - 1071 - 1267 - 6441 - 8191 |
04/11/2020 | Giải bảy: 38 - 83 - 60 - 01 |
28/10/2020 | Giải bảy: 10 - 38 - 01 - 64 |
14/10/2020 | Giải bảy: 14 - 81 - 62 - 38 |
07/10/2020 | Giải năm: 1767 - 0238 - 3684 - 5193 - 9615 - 1584 |
22/07/2020 | Giải bảy: 79 - 38 - 13 - 83 |
08/07/2020 | Giải tư: 6360 - 3038 - 9900 - 8733 |
24/06/2020 | Giải sáu: 438 - 166 - 639 |
10/06/2020 | Giải năm: 8331 - 0361 - 5156 - 8838 - 6667 - 0163 |
04/03/2020 | Giải bảy: 50 - 31 - 38 - 61 |
12/02/2020 | Giải nhì: 52338 - 58777 |
25/12/2019 | Giải bảy: 38 - 59 - 02 - 43 |
11/12/2019 | Giải năm: 4847 - 7910 - 2238 - 1778 - 8224 - 3918 |
Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến Ngày 13/01/2021
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
93
14 lần
94
11 lần
01
10 lần
18
10 lần
50
10 lần
51
10 lần
70
10 lần
66
9 lần
06
8 lần
37
7 lần
39
7 lần
61
7 lần
75
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
33 | 4 Lần | ![]() |
|
85 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 4 Lần | ![]() |
|
97 | 4 Lần | ![]() |
|
12 | 3 Lần | ![]() |
|
13 | 3 Lần | ![]() |
|
19 | 3 Lần | ![]() |
|
27 | 3 Lần | ![]() |
|
29 | 3 Lần | ![]() |
|
32 | 3 Lần | ![]() |
|
48 | 3 Lần | ![]() |
|
69 | 3 Lần | ![]() |
|
71 | 3 Lần | ![]() |
|
76 | 3 Lần | ![]() |
|
88 | 3 Lần | ![]() |
|
98 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
30 | 7 Lần | ![]() |
|
71 | 6 Lần | ![]() |
|
02 | 5 Lần | ![]() |
|
12 | 5 Lần | ![]() |
|
19 | 5 Lần | ![]() |
|
32 | 5 Lần | ![]() |
|
33 | 5 Lần | ![]() |
|
38 | 5 Lần | ![]() |
|
48 | 5 Lần | ![]() |
|
78 | 5 Lần | ![]() |
|
85 | 5 Lần | ![]() |
|
86 | 5 Lần | ![]() |
|
92 | 5 Lần | ![]() |
|
97 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
16 | 16 Lần | ![]() |
|
11 | 14 Lần | ![]() |
|
91 | 14 Lần | ![]() |
|
42 | 13 Lần | ![]() |
|
48 | 13 Lần | ![]() |
|
97 | 13 Lần | ![]() |
|
02 | 12 Lần | ![]() |
|
30 | 12 Lần | ![]() |
|
38 | 12 Lần | ![]() |
|
53 | 12 Lần | ![]() |
|
58 | 12 Lần | ![]() |
|
86 | 12 Lần | ![]() |
|
88 | 12 Lần | ![]() |
|
95 | 12 Lần | ![]() |
|
96 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 14 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 16 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
4 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 12 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 14 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
7 | 15 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
8 | 18 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
9 | 17 Lần | ![]() |