THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Bắc Ninh
![]() |
Thống kê dãy số 16 xổ số Bắc Ninh từ ngày: 24/11/2019 - 23/11/2020
18/11/2020 | Giải ba: 99302 - 31368 - 18505 - 92358 - 00816 - 01468 |
28/10/2020 | Giải ba: 08234 - 76316 - 05602 - 80559 - 10909 - 32780 Giải năm: 6376 - 2611 - 9316 - 1895 - 9648 - 6188 |
21/10/2020 | Giải tư: 6070 - 9387 - 5427 - 8616 |
14/10/2020 | Giải ba: 08017 - 89916 - 14642 - 79504 - 67126 - 48176 Giải đặc biệt: 77616 |
09/09/2020 | Giải ba: 18211 - 96320 - 20202 - 98093 - 87179 - 00716 |
26/08/2020 | Giải tư: 1396 - 4816 - 3686 - 2683 Giải năm: 6691 - 2316 - 4348 - 4900 - 8042 - 9458 |
19/08/2020 | Giải nhì: 20016 - 20016 |
22/07/2020 | Giải tư: 5739 - 0116 - 6416 - 2994 Giải năm: 4826 - 4362 - 8094 - 4616 - 9403 - 0974 |
06/05/2020 | Giải ba: 91068 - 64543 - 51130 - 86584 - 15916 - 85086 |
18/03/2020 | Giải ba: 33416 - 18422 - 62872 - 73341 - 70559 - 86064 |
26/02/2020 | Giải tư: 9570 - 4164 - 8316 - 1663 |
05/02/2020 | Giải ba: 78216 - 32362 - 57921 - 95776 - 49042 - 09268 |
04/12/2019 | Giải năm: 4819 - 1304 - 7816 - 9913 - 4435 - 9607 |
27/11/2019 | Giải ba: 95326 - 26525 - 80716 - 44542 - 54206 - 85389 |
Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến Ngày 20/01/2021
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
93
15 lần
94
12 lần
01
11 lần
18
11 lần
50
11 lần
51
11 lần
66
10 lần
06
9 lần
39
8 lần
04
7 lần
20
7 lần
24
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
48 | 4 Lần | ![]() |
|
81 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 4 Lần | ![]() |
|
11 | 3 Lần | ![]() |
|
12 | 3 Lần | ![]() |
|
13 | 3 Lần | ![]() |
|
19 | 3 Lần | ![]() |
|
27 | 3 Lần | ![]() |
|
29 | 3 Lần | ![]() |
|
71 | 3 Lần | ![]() |
|
76 | 3 Lần | ![]() |
|
80 | 3 Lần | ![]() |
|
97 | 3 Lần | ![]() |
|
98 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
30 | 6 Lần | ![]() |
|
33 | 6 Lần | ![]() |
|
38 | 6 Lần | ![]() |
|
48 | 6 Lần | ![]() |
|
02 | 5 Lần | ![]() |
|
05 | 5 Lần | ![]() |
|
12 | 5 Lần | ![]() |
|
19 | 5 Lần | ![]() |
|
32 | 5 Lần | ![]() |
|
68 | 5 Lần | ![]() |
|
71 | 5 Lần | ![]() |
|
78 | 5 Lần | ![]() |
|
81 | 5 Lần | ![]() |
|
85 | 5 Lần | ![]() |
|
86 | 5 Lần | ![]() |
|
92 | 5 Lần | ![]() |
|
97 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
16 | 16 Lần | ![]() |
|
11 | 15 Lần | ![]() |
|
91 | 15 Lần | ![]() |
|
48 | 14 Lần | ![]() |
|
02 | 13 Lần | ![]() |
|
42 | 13 Lần | ![]() |
|
97 | 13 Lần | ![]() |
|
33 | 12 Lần | ![]() |
|
37 | 12 Lần | ![]() |
|
38 | 12 Lần | ![]() |
|
53 | 12 Lần | ![]() |
|
58 | 12 Lần | ![]() |
|
86 | 12 Lần | ![]() |
|
88 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
1 | 16 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 14 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
4 | 6 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 16 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
6 | 15 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
7 | 12 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
8 | 14 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 18 Lần | ![]() |