THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Bắc Ninh
![]() |
Thống kê dãy số 15 xổ số Bắc Ninh từ ngày: 05/12/2019 - 04/12/2020
21/10/2020 | Giải năm: 4170 - 5179 - 3058 - 1415 - 1372 - 0254 Giải sáu: 270 - 815 - 851 |
07/10/2020 | Giải nhì: 08653 - 04815 Giải ba: 50762 - 50915 - 26994 - 82798 - 79209 - 97336 Giải năm: 1767 - 0238 - 3684 - 5193 - 9615 - 1584 |
22/07/2020 | Giải sáu: 797 - 288 - 915 |
08/07/2020 | Giải bảy: 09 - 15 - 47 - 36 |
06/05/2020 | Giải bảy: 25 - 36 - 53 - 15 |
19/02/2020 | Giải năm: 1410 - 9893 - 6515 - 8217 - 3450 - 8057 |
05/02/2020 | Giải đặc biệt: 97615 |
29/01/2020 | Giải năm: 0293 - 2410 - 0115 - 3721 - 0487 - 2874 Giải bảy: 13 - 28 - 15 - 82 |
18/12/2019 | Giải nhì: 66115 - 90368 |
11/12/2019 | Giải bảy: 44 - 53 - 15 - 87 |
Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến Ngày 13/01/2021
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
93
14 lần
94
11 lần
01
10 lần
18
10 lần
50
10 lần
51
10 lần
70
10 lần
66
9 lần
06
8 lần
37
7 lần
39
7 lần
61
7 lần
75
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
33 | 4 Lần | ![]() |
|
85 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 4 Lần | ![]() |
|
97 | 4 Lần | ![]() |
|
12 | 3 Lần | ![]() |
|
13 | 3 Lần | ![]() |
|
19 | 3 Lần | ![]() |
|
27 | 3 Lần | ![]() |
|
29 | 3 Lần | ![]() |
|
32 | 3 Lần | ![]() |
|
48 | 3 Lần | ![]() |
|
69 | 3 Lần | ![]() |
|
71 | 3 Lần | ![]() |
|
76 | 3 Lần | ![]() |
|
88 | 3 Lần | ![]() |
|
98 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
30 | 7 Lần | ![]() |
|
71 | 6 Lần | ![]() |
|
02 | 5 Lần | ![]() |
|
12 | 5 Lần | ![]() |
|
19 | 5 Lần | ![]() |
|
32 | 5 Lần | ![]() |
|
33 | 5 Lần | ![]() |
|
38 | 5 Lần | ![]() |
|
48 | 5 Lần | ![]() |
|
78 | 5 Lần | ![]() |
|
85 | 5 Lần | ![]() |
|
86 | 5 Lần | ![]() |
|
92 | 5 Lần | ![]() |
|
97 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
16 | 16 Lần | ![]() |
|
11 | 14 Lần | ![]() |
|
91 | 14 Lần | ![]() |
|
42 | 13 Lần | ![]() |
|
48 | 13 Lần | ![]() |
|
97 | 13 Lần | ![]() |
|
02 | 12 Lần | ![]() |
|
30 | 12 Lần | ![]() |
|
38 | 12 Lần | ![]() |
|
53 | 12 Lần | ![]() |
|
58 | 12 Lần | ![]() |
|
86 | 12 Lần | ![]() |
|
88 | 12 Lần | ![]() |
|
95 | 12 Lần | ![]() |
|
96 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 14 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 16 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
4 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 12 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 14 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
7 | 15 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
8 | 18 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
9 | 17 Lần | ![]() |