THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Quảng Ninh
![]() |
Thống kê dãy số 99 xổ số Quảng Ninh từ ngày: 07/12/2019 - 06/12/2020
01/12/2020 | Giải tư: 3827 - 2258 - 6699 - 5632 |
17/11/2020 | Giải ba: 07399 - 61532 - 84085 - 22426 - 98910 - 07225 |
03/11/2020 | Giải ba: 74076 - 65599 - 13527 - 07170 - 40142 - 87238 |
06/10/2020 | Giải năm: 4940 - 7983 - 9776 - 0199 - 2589 - 5353 |
01/09/2020 | Giải ba: 27387 - 26552 - 70599 - 15319 - 09578 - 66872 Giải tư: 2999 - 7056 - 8545 - 4867 |
25/08/2020 | Giải tư: 1790 - 4999 - 7730 - 3038 Giải năm: 6244 - 4143 - 2399 - 0261 - 1812 - 5684 |
11/08/2020 | Giải nhì: 71459 - 13299 |
28/07/2020 | Giải tư: 8407 - 1399 - 7392 - 6051 |
16/06/2020 | Giải ba: 82799 - 24906 - 37707 - 00231 - 75387 - 13619 |
24/03/2020 | Giải bảy: 99 - 42 - 59 - 95 |
10/03/2020 | Giải bảy: 99 - 01 - 17 - 63 |
03/03/2020 | Giải ba: 36500 - 35499 - 85025 - 81514 - 69229 - 78054 |
25/02/2020 | Giải nhì: 22279 - 64999 |
04/02/2020 | Giải nhất: 80399 |
Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến Ngày 12/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
36 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
89
13 lần
95
11 lần
15
10 lần
33
9 lần
94
9 lần
22
8 lần
69
8 lần
78
8 lần
86
8 lần
03
7 lần
18
7 lần
35
7 lần
74
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
17 | 5 Lần | ![]() |
|
79 | 5 Lần | ![]() |
|
01 | 4 Lần | ![]() |
|
02 | 4 Lần | ![]() |
|
53 | 4 Lần | ![]() |
|
76 | 4 Lần | ![]() |
|
82 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
02 | 6 Lần | ![]() |
|
06 | 6 Lần | ![]() |
|
17 | 6 Lần | ![]() |
|
36 | 6 Lần | ![]() |
|
62 | 6 Lần | ![]() |
|
79 | 6 Lần | ![]() |
|
92 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
06 | 16 Lần | ![]() |
|
36 | 16 Lần | ![]() |
|
92 | 16 Lần | ![]() |
|
38 | 14 Lần | ![]() |
|
17 | 13 Lần | ![]() |
|
01 | 12 Lần | ![]() |
|
11 | 12 Lần | ![]() |
|
39 | 12 Lần | ![]() |
|
41 | 12 Lần | ![]() |
|
45 | 12 Lần | ![]() |
|
52 | 12 Lần | ![]() |
|
57 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
20 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
1 | 15 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 21 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 7 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
6 | 19 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
7 | 17 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 12 Lần | ![]() |