THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Quảng Ninh
![]() |
Thống kê dãy số 38 xổ số Quảng Ninh từ ngày: 30/11/2019 - 29/11/2020
24/11/2020 | Giải năm: 6218 - 6906 - 4245 - 1003 - 3351 - 7938 |
03/11/2020 | Giải ba: 74076 - 65599 - 13527 - 07170 - 40142 - 87238 |
27/10/2020 | Giải đặc biệt: 45538 |
13/10/2020 | Giải ba: 84704 - 24938 - 70761 - 89224 - 18022 - 90278 Giải sáu: 994 - 138 - 363 |
06/10/2020 | Giải sáu: 448 - 554 - 438 |
22/09/2020 | Giải năm: 5874 - 9738 - 5945 - 5309 - 4693 - 8233 |
25/08/2020 | Giải tư: 1790 - 4999 - 7730 - 3038 |
11/08/2020 | Giải sáu: 177 - 138 - 002 |
04/08/2020 | Giải sáu: 640 - 101 - 838 Giải bảy: 21 - 74 - 87 - 38 |
23/06/2020 | Giải ba: 32938 - 84131 - 33243 - 07236 - 33621 - 22838 |
09/06/2020 | Giải ba: 00724 - 02426 - 97728 - 00280 - 59507 - 89538 |
31/03/2020 | Giải năm: 4555 - 2238 - 0157 - 5358 - 6076 - 8185 |
17/03/2020 | Giải năm: 9343 - 0788 - 8915 - 6238 - 4912 - 1830 |
Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến Ngày 26/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
13 2 Ngày - 2 lần
22 2 Ngày - 2 lần
38 2 Ngày - 2 lần
39 2 Ngày - 2 lần
67 2 Ngày - 2 lần
84 2 Ngày - 2 lần
97 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
89
15 lần
95
13 lần
15
12 lần
94
11 lần
69
10 lần
78
10 lần
86
10 lần
35
9 lần
74
9 lần
58
8 lần
99
8 lần
26
7 lần
40
7 lần
73
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
17 | 6 Lần | ![]() |
|
01 | 4 Lần | ![]() |
|
79 | 4 Lần | ![]() |
|
04 | 3 Lần | ![]() |
|
09 | 3 Lần | ![]() |
|
21 | 3 Lần | ![]() |
|
39 | 3 Lần | ![]() |
|
48 | 3 Lần | ![]() |
|
54 | 3 Lần | ![]() |
|
72 | 3 Lần | ![]() |
|
76 | 3 Lần | ![]() |
|
82 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
17 | 8 Lần | ![]() |
|
79 | 7 Lần | ![]() |
|
01 | 6 Lần | ![]() |
|
02 | 6 Lần | ![]() |
|
06 | 6 Lần | ![]() |
|
36 | 6 Lần | ![]() |
|
39 | 6 Lần | ![]() |
|
76 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
06 | 15 Lần | ![]() |
|
92 | 15 Lần | ![]() |
|
17 | 14 Lần | ![]() |
|
38 | 14 Lần | ![]() |
|
39 | 14 Lần | ![]() |
|
36 | 13 Lần | ![]() |
|
11 | 12 Lần | ![]() |
|
41 | 12 Lần | ![]() |
|
45 | 12 Lần | ![]() |
|
52 | 12 Lần | ![]() |
|
57 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
18 Lần | ![]() |
0 | 10 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
1 | 14 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 18 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
3 | 14 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 12 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
6 | 18 Lần | ![]() |
||
20 Lần | ![]() |
7 | 16 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 12 Lần | ![]() |