THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Quảng Ninh
![]() |
Thống kê dãy số 38 xổ số Quảng Ninh từ ngày: 27/11/2019 - 26/11/2020
24/11/2020 | Giải năm: 6218 - 6906 - 4245 - 1003 - 3351 - 7938 |
03/11/2020 | Giải ba: 74076 - 65599 - 13527 - 07170 - 40142 - 87238 |
27/10/2020 | Giải đặc biệt: 45538 |
13/10/2020 | Giải ba: 84704 - 24938 - 70761 - 89224 - 18022 - 90278 Giải sáu: 994 - 138 - 363 |
06/10/2020 | Giải sáu: 448 - 554 - 438 |
22/09/2020 | Giải năm: 5874 - 9738 - 5945 - 5309 - 4693 - 8233 |
25/08/2020 | Giải tư: 1790 - 4999 - 7730 - 3038 |
11/08/2020 | Giải sáu: 177 - 138 - 002 |
04/08/2020 | Giải sáu: 640 - 101 - 838 Giải bảy: 21 - 74 - 87 - 38 |
23/06/2020 | Giải ba: 32938 - 84131 - 33243 - 07236 - 33621 - 22838 |
09/06/2020 | Giải ba: 00724 - 02426 - 97728 - 00280 - 59507 - 89538 |
31/03/2020 | Giải năm: 4555 - 2238 - 0157 - 5358 - 6076 - 8185 |
17/03/2020 | Giải năm: 9343 - 0788 - 8915 - 6238 - 4912 - 1830 |
Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến Ngày 19/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
01 2 Ngày - 4 lần
16 2 Ngày - 2 lần
20 2 Ngày - 2 lần
48 2 Ngày - 3 lần
55 2 Ngày - 2 lần
56 2 Ngày - 2 lần
77 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
89
14 lần
95
12 lần
15
11 lần
94
10 lần
69
9 lần
78
9 lần
86
9 lần
18
8 lần
35
8 lần
74
8 lần
58
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
79 | 5 Lần | ![]() |
|
01 | 4 Lần | ![]() |
|
17 | 4 Lần | ![]() |
|
02 | 3 Lần | ![]() |
|
06 | 3 Lần | ![]() |
|
16 | 3 Lần | ![]() |
|
21 | 3 Lần | ![]() |
|
36 | 3 Lần | ![]() |
|
48 | 3 Lần | ![]() |
|
53 | 3 Lần | ![]() |
|
76 | 3 Lần | ![]() |
|
82 | 3 Lần | ![]() |
|
85 | 3 Lần | ![]() |
|
92 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
01 | 6 Lần | ![]() |
|
02 | 6 Lần | ![]() |
|
06 | 6 Lần | ![]() |
|
17 | 6 Lần | ![]() |
|
36 | 6 Lần | ![]() |
|
50 | 6 Lần | ![]() |
|
79 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
92 | 16 Lần | ![]() |
|
06 | 15 Lần | ![]() |
|
36 | 15 Lần | ![]() |
|
17 | 13 Lần | ![]() |
|
38 | 13 Lần | ![]() |
|
39 | 13 Lần | ![]() |
|
11 | 12 Lần | ![]() |
|
41 | 12 Lần | ![]() |
|
45 | 12 Lần | ![]() |
|
52 | 12 Lần | ![]() |
|
57 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
18 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
1 | 21 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 17 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 16 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
7 | 19 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |