THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Quảng Ninh
![]() |
Thống kê dãy số 12 xổ số Quảng Ninh từ ngày: 04/12/2019 - 03/12/2020
01/12/2020 | Giải ba: 06649 - 03750 - 35311 - 91812 - 15543 - 68736 |
03/11/2020 | Giải năm: 9541 - 6392 - 0632 - 5704 - 3569 - 9912 Giải sáu: 112 - 130 - 034 |
29/09/2020 | Giải nhất: 12312 |
08/09/2020 | Giải tư: 4757 - 1591 - 8512 - 8391 |
25/08/2020 | Giải nhì: 10512 - 26074 Giải năm: 6244 - 4143 - 2399 - 0261 - 1812 - 5684 |
11/08/2020 | Giải năm: 6252 - 4375 - 6926 - 3812 - 2352 - 0883 |
02/06/2020 | Giải bảy: 51 - 12 - 16 - 39 |
12/05/2020 | Giải tư: 1844 - 3712 - 9142 - 7518 |
31/03/2020 | Giải tư: 6484 - 4112 - 0063 - 8515 |
24/03/2020 | Giải nhất: 73112 |
17/03/2020 | Giải năm: 9343 - 0788 - 8915 - 6238 - 4912 - 1830 |
18/02/2020 | Giải tư: 7953 - 6150 - 7212 - 0409 |
14/01/2020 | Giải sáu: 702 - 712 - 628 Giải bảy: 12 - 18 - 07 - 97 |
31/12/2019 | Giải sáu: 790 - 812 - 777 |
Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến Ngày 19/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
01 2 Ngày - 4 lần
16 2 Ngày - 2 lần
20 2 Ngày - 2 lần
48 2 Ngày - 3 lần
55 2 Ngày - 2 lần
56 2 Ngày - 2 lần
77 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
89
14 lần
95
12 lần
15
11 lần
94
10 lần
69
9 lần
78
9 lần
86
9 lần
18
8 lần
35
8 lần
74
8 lần
58
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
79 | 5 Lần | ![]() |
|
01 | 4 Lần | ![]() |
|
17 | 4 Lần | ![]() |
|
02 | 3 Lần | ![]() |
|
06 | 3 Lần | ![]() |
|
16 | 3 Lần | ![]() |
|
21 | 3 Lần | ![]() |
|
36 | 3 Lần | ![]() |
|
48 | 3 Lần | ![]() |
|
53 | 3 Lần | ![]() |
|
76 | 3 Lần | ![]() |
|
82 | 3 Lần | ![]() |
|
85 | 3 Lần | ![]() |
|
92 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
01 | 6 Lần | ![]() |
|
02 | 6 Lần | ![]() |
|
06 | 6 Lần | ![]() |
|
17 | 6 Lần | ![]() |
|
36 | 6 Lần | ![]() |
|
50 | 6 Lần | ![]() |
|
79 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
92 | 16 Lần | ![]() |
|
06 | 15 Lần | ![]() |
|
36 | 15 Lần | ![]() |
|
17 | 13 Lần | ![]() |
|
38 | 13 Lần | ![]() |
|
39 | 13 Lần | ![]() |
|
11 | 12 Lần | ![]() |
|
41 | 12 Lần | ![]() |
|
45 | 12 Lần | ![]() |
|
52 | 12 Lần | ![]() |
|
57 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
18 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
1 | 21 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 17 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 16 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
7 | 19 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |