THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Quảng Ninh
![]() |
Thống kê dãy số 05 xổ số Quảng Ninh từ ngày: 01/12/2019 - 30/11/2020
24/11/2020 | Giải nhì: 56805 - 96006 |
17/11/2020 | Giải bảy: 50 - 05 - 86 - 27 |
27/10/2020 | Giải ba: 60269 - 00168 - 95595 - 14413 - 43405 - 08427 |
08/09/2020 | Giải ba: 73594 - 75334 - 35205 - 23355 - 08743 - 18255 |
28/07/2020 | Giải nhì: 63205 - 39553 |
16/06/2020 | Giải tư: 8040 - 1505 - 6707 - 9788 |
02/06/2020 | Giải năm: 6305 - 6909 - 8550 - 2717 - 1935 - 6827 |
24/03/2020 | Giải tư: 7605 - 8743 - 3931 - 4385 |
10/03/2020 | Giải ba: 59764 - 46481 - 97051 - 57851 - 13914 - 77505 |
25/02/2020 | Giải ba: 31411 - 55239 - 92987 - 31305 - 21887 - 46023 |
11/02/2020 | Giải nhì: 30163 - 69705 Giải ba: 97394 - 82663 - 27996 - 19116 - 09205 - 85254 |
Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến Ngày 19/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
01 2 Ngày - 4 lần
16 2 Ngày - 2 lần
20 2 Ngày - 2 lần
48 2 Ngày - 3 lần
55 2 Ngày - 2 lần
56 2 Ngày - 2 lần
77 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
89
14 lần
95
12 lần
15
11 lần
94
10 lần
69
9 lần
78
9 lần
86
9 lần
18
8 lần
35
8 lần
74
8 lần
58
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
79 | 5 Lần | ![]() |
|
01 | 4 Lần | ![]() |
|
17 | 4 Lần | ![]() |
|
02 | 3 Lần | ![]() |
|
06 | 3 Lần | ![]() |
|
16 | 3 Lần | ![]() |
|
21 | 3 Lần | ![]() |
|
36 | 3 Lần | ![]() |
|
48 | 3 Lần | ![]() |
|
53 | 3 Lần | ![]() |
|
76 | 3 Lần | ![]() |
|
82 | 3 Lần | ![]() |
|
85 | 3 Lần | ![]() |
|
92 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
01 | 6 Lần | ![]() |
|
02 | 6 Lần | ![]() |
|
06 | 6 Lần | ![]() |
|
17 | 6 Lần | ![]() |
|
36 | 6 Lần | ![]() |
|
50 | 6 Lần | ![]() |
|
79 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
92 | 16 Lần | ![]() |
|
06 | 15 Lần | ![]() |
|
36 | 15 Lần | ![]() |
|
17 | 13 Lần | ![]() |
|
38 | 13 Lần | ![]() |
|
39 | 13 Lần | ![]() |
|
11 | 12 Lần | ![]() |
|
41 | 12 Lần | ![]() |
|
45 | 12 Lần | ![]() |
|
52 | 12 Lần | ![]() |
|
57 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
18 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
1 | 21 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 17 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 16 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
7 | 19 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |