THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
![]() |
Thống kê dãy số 96 xổ số Hà Nội từ ngày: 06/12/2019 - 05/12/2020
03/12/2020 | Giải năm: 0011 - 1424 - 1628 - 8012 - 3396 - 6452 |
26/11/2020 | Giải tư: 5875 - 2896 - 3488 - 8846 |
19/11/2020 | Giải năm: 9805 - 9796 - 7464 - 2973 - 4191 - 0535 |
16/11/2020 | Giải năm: 8224 - 4910 - 0399 - 3196 - 0002 - 6546 |
22/10/2020 | Giải nhất: 43896 Giải bảy: 96 - 81 - 35 - 00 |
12/10/2020 | Giải ba: 72820 - 92705 - 57835 - 15065 - 89596 - 94310 Giải sáu: 896 - 333 - 795 |
28/09/2020 | Giải nhì: 55959 - 13496 |
21/09/2020 | Giải tư: 6564 - 9713 - 9454 - 7696 |
17/09/2020 | Giải sáu: 496 - 256 - 878 Giải bảy: 60 - 34 - 96 - 28 |
03/09/2020 | Giải bảy: 96 - 41 - 59 - 83 |
27/08/2020 | Giải đặc biệt: 76496 |
17/08/2020 | Giải bảy: 88 - 03 - 36 - 96 |
27/07/2020 | Giải bảy: 96 - 01 - 79 - 25 |
18/05/2020 | Giải năm: 2352 - 9390 - 8542 - 7674 - 4196 - 9916 |
23/03/2020 | Giải nhất: 74096 Giải ba: 72038 - 89615 - 92996 - 48654 - 74774 - 28017 |
09/03/2020 | Giải nhì: 43096 - 02288 |
02/03/2020 | Giải sáu: 247 - 296 - 506 |
13/02/2020 | Giải năm: 5822 - 0856 - 1896 - 8077 - 4113 - 4624 |
10/02/2020 | Giải tư: 5402 - 7559 - 5196 - 7398 |
06/02/2020 | Giải ba: 81900 - 36763 - 36696 - 76233 - 97346 - 00817 Giải năm: 9296 - 2986 - 2325 - 5333 - 3052 - 2149 |
20/01/2020 | Giải năm: 6409 - 2308 - 9319 - 9272 - 0196 - 2832 |
23/12/2019 | Giải tư: 9701 - 3435 - 4191 - 7196 |
16/12/2019 | Giải tư: 4296 - 2222 - 8323 - 0530 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 21/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
95 3 Ngày - 4 lần
25 2 Ngày - 2 lần
49 2 Ngày - 3 lần
58 2 Ngày - 3 lần
59 2 Ngày - 2 lần
69 2 Ngày - 2 lần
78 2 Ngày - 2 lần
84 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
72
20 lần
56
15 lần
28
13 lần
01
12 lần
33
11 lần
96
11 lần
68
10 lần
47
9 lần
76
9 lần
85
9 lần
99
9 lần
29
8 lần
92
8 lần
03
7 lần
64
7 lần
74
7 lần
90
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
17 | 4 Lần | ![]() |
|
41 | 4 Lần | ![]() |
|
49 | 4 Lần | ![]() |
|
62 | 4 Lần | ![]() |
|
84 | 4 Lần | ![]() |
|
95 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
14 | 7 Lần | ![]() |
|
09 | 6 Lần | ![]() |
|
41 | 6 Lần | ![]() |
|
44 | 6 Lần | ![]() |
|
49 | 6 Lần | ![]() |
|
62 | 6 Lần | ![]() |
|
80 | 6 Lần | ![]() |
|
95 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
95 | 16 Lần | ![]() |
|
08 | 14 Lần | ![]() |
|
58 | 14 Lần | ![]() |
|
40 | 13 Lần | ![]() |
|
84 | 13 Lần | ![]() |
|
88 | 13 Lần | ![]() |
|
09 | 12 Lần | ![]() |
|
14 | 12 Lần | ![]() |
|
44 | 12 Lần | ![]() |
|
48 | 12 Lần | ![]() |
|
60 | 12 Lần | ![]() |
|
98 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
15 Lần | ![]() |
0 | 19 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
1 | 12 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
4 | 13 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
5 | 15 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 6 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 15 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
8 | 15 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 19 Lần | ![]() |