THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
![]() |
Thống kê dãy số 77 xổ số Hà Nội từ ngày: 30/11/2019 - 29/11/2020
23/11/2020 | Giải ba: 65077 - 18761 - 01745 - 90823 - 39578 - 90974 Giải tư: 6277 - 6936 - 0200 - 8476 |
12/11/2020 | Giải năm: 4913 - 4007 - 9343 - 7798 - 0077 - 6140 |
19/10/2020 | Giải bảy: 46 - 19 - 77 - 09 |
05/10/2020 | Giải bảy: 77 - 26 - 71 - 45 |
03/09/2020 | Giải nhất: 01877 |
27/07/2020 | Giải ba: 84149 - 74367 - 50336 - 32017 - 35777 - 13942 |
09/07/2020 | Giải tư: 4416 - 4647 - 7523 - 8077 |
25/06/2020 | Giải ba: 03009 - 92477 - 73681 - 08620 - 24628 - 32394 |
18/06/2020 | Giải năm: 3721 - 5194 - 2502 - 0177 - 7394 - 2584 |
08/06/2020 | Giải năm: 4641 - 8570 - 1185 - 3412 - 4863 - 2977 |
01/06/2020 | Giải ba: 47749 - 04864 - 91013 - 44376 - 81088 - 25177 |
21/05/2020 | Giải ba: 85771 - 69068 - 43577 - 06479 - 37601 - 41114 |
14/05/2020 | Giải tư: 1077 - 2371 - 7174 - 6672 |
27/04/2020 | Giải năm: 0473 - 6488 - 5491 - 8777 - 7960 - 1618 |
16/03/2020 | Giải bảy: 30 - 77 - 00 - 29 |
09/03/2020 | Giải nhất: 03777 |
05/03/2020 | Giải năm: 4866 - 7097 - 9363 - 2380 - 4177 - 4853 |
02/03/2020 | Giải năm: 4577 - 2820 - 0337 - 9518 - 4758 - 8860 |
27/02/2020 | Giải ba: 62852 - 93482 - 53844 - 55177 - 79573 - 40786 |
17/02/2020 | Giải tư: 6853 - 0621 - 9077 - 0265 Giải sáu: 377 - 170 - 135 |
13/02/2020 | Giải năm: 5822 - 0856 - 1896 - 8077 - 4113 - 4624 |
10/02/2020 | Giải ba: 00378 - 93384 - 44460 - 78077 - 14462 - 04857 |
06/02/2020 | Giải tư: 8776 - 6377 - 8509 - 1558 |
06/01/2020 | Giải bảy: 77 - 89 - 23 - 10 |
02/01/2020 | Giải nhì: 96677 - 59182 |
30/12/2019 | Giải sáu: 319 - 411 - 577 |
12/12/2019 | Giải bảy: 82 - 27 - 01 - 77 |
02/12/2019 | Giải năm: 5677 - 4725 - 5707 - 0304 - 0841 - 5838 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 25/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
19 2 Ngày - 3 lần
55 2 Ngày - 2 lần
66 2 Ngày - 2 lần
79 2 Ngày - 4 lần
87 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
56
16 lần
01
13 lần
68
11 lần
47
10 lần
76
10 lần
85
10 lần
99
10 lần
29
9 lần
92
9 lần
03
8 lần
74
8 lần
90
8 lần
00
7 lần
22
7 lần
61
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
17 | 4 Lần | ![]() |
|
19 | 4 Lần | ![]() |
|
38 | 4 Lần | ![]() |
|
79 | 4 Lần | ![]() |
|
95 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
14 | 9 Lần | ![]() |
|
09 | 6 Lần | ![]() |
|
41 | 6 Lần | ![]() |
|
49 | 6 Lần | ![]() |
|
62 | 6 Lần | ![]() |
|
95 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
95 | 15 Lần | ![]() |
|
08 | 14 Lần | ![]() |
|
88 | 14 Lần | ![]() |
|
14 | 13 Lần | ![]() |
|
58 | 13 Lần | ![]() |
|
98 | 13 Lần | ![]() |
|
09 | 12 Lần | ![]() |
|
40 | 12 Lần | ![]() |
|
44 | 12 Lần | ![]() |
|
48 | 12 Lần | ![]() |
|
60 | 12 Lần | ![]() |
|
79 | 12 Lần | ![]() |
|
84 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
4 | 18 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
5 | 14 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
8 | 18 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 21 Lần | ![]() |