THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
![]() |
Thống kê dãy số 69 xổ số Hà Nội từ ngày: 30/11/2019 - 29/11/2020
09/11/2020 | Giải sáu: 389 - 470 - 769 |
05/11/2020 | Giải năm: 0169 - 6495 - 2845 - 7630 - 4805 - 7416 |
02/11/2020 | Giải nhì: 23097 - 23669 |
08/10/2020 | Giải năm: 9892 - 1594 - 3719 - 7089 - 7169 - 7046 |
01/10/2020 | Giải sáu: 969 - 118 - 886 |
24/09/2020 | Giải ba: 12192 - 24493 - 66130 - 10791 - 57269 - 23850 Giải năm: 6469 - 1667 - 7674 - 7842 - 3543 - 0005 |
17/09/2020 | Giải năm: 8042 - 2306 - 1138 - 3873 - 3697 - 4669 |
07/09/2020 | Giải tư: 1769 - 3992 - 2193 - 5003 |
03/09/2020 | Giải tư: 7283 - 3897 - 4382 - 3869 Giải năm: 8097 - 3369 - 8788 - 7382 - 4231 - 8821 |
31/08/2020 | Giải ba: 81569 - 46919 - 03434 - 12767 - 72892 - 11647 |
24/08/2020 | Giải nhì: 05269 - 15619 |
20/08/2020 | Giải sáu: 106 - 469 - 960 |
13/08/2020 | Giải ba: 83807 - 16469 - 99805 - 87209 - 27076 - 03254 |
23/07/2020 | Giải bảy: 65 - 03 - 69 - 10 |
21/05/2020 | Giải năm: 8921 - 8969 - 1051 - 6910 - 7538 - 0626 |
30/04/2020 | Giải bảy: 37 - 69 - 19 - 99 |
13/02/2020 | Giải ba: 36173 - 85434 - 13354 - 41469 - 76130 - 24489 Giải tư: 7613 - 0931 - 7469 - 2485 |
10/02/2020 | Giải bảy: 69 - 99 - 64 - 83 |
23/01/2020 | Giải ba: 81620 - 37920 - 68187 - 88874 - 41569 - 48733 |
06/01/2020 | Giải ba: 18025 - 85323 - 87635 - 02069 - 05472 - 52027 |
02/01/2020 | Giải tư: 7486 - 1604 - 8369 - 5441 |
23/12/2019 | Giải nhì: 43469 - 66412 |
12/12/2019 | Giải năm: 9658 - 8562 - 9140 - 8035 - 7369 - 5301 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 21/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
95 3 Ngày - 4 lần
25 2 Ngày - 2 lần
49 2 Ngày - 3 lần
58 2 Ngày - 3 lần
59 2 Ngày - 2 lần
69 2 Ngày - 2 lần
78 2 Ngày - 2 lần
84 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
72
20 lần
56
15 lần
28
13 lần
01
12 lần
33
11 lần
96
11 lần
68
10 lần
47
9 lần
76
9 lần
85
9 lần
99
9 lần
29
8 lần
92
8 lần
03
7 lần
64
7 lần
74
7 lần
90
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
17 | 4 Lần | ![]() |
|
41 | 4 Lần | ![]() |
|
49 | 4 Lần | ![]() |
|
62 | 4 Lần | ![]() |
|
84 | 4 Lần | ![]() |
|
95 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
14 | 7 Lần | ![]() |
|
09 | 6 Lần | ![]() |
|
41 | 6 Lần | ![]() |
|
44 | 6 Lần | ![]() |
|
49 | 6 Lần | ![]() |
|
62 | 6 Lần | ![]() |
|
80 | 6 Lần | ![]() |
|
95 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
95 | 16 Lần | ![]() |
|
08 | 14 Lần | ![]() |
|
58 | 14 Lần | ![]() |
|
40 | 13 Lần | ![]() |
|
84 | 13 Lần | ![]() |
|
88 | 13 Lần | ![]() |
|
09 | 12 Lần | ![]() |
|
14 | 12 Lần | ![]() |
|
44 | 12 Lần | ![]() |
|
48 | 12 Lần | ![]() |
|
60 | 12 Lần | ![]() |
|
98 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
15 Lần | ![]() |
0 | 19 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
1 | 12 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
4 | 13 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
5 | 15 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 6 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 15 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
8 | 15 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 19 Lần | ![]() |