THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
![]() |
Thống kê dãy số 69 xổ số Hà Nội từ ngày: 29/11/2019 - 28/11/2020
09/11/2020 | Giải sáu: 389 - 470 - 769 |
05/11/2020 | Giải năm: 0169 - 6495 - 2845 - 7630 - 4805 - 7416 |
02/11/2020 | Giải nhì: 23097 - 23669 |
08/10/2020 | Giải năm: 9892 - 1594 - 3719 - 7089 - 7169 - 7046 |
01/10/2020 | Giải sáu: 969 - 118 - 886 |
24/09/2020 | Giải ba: 12192 - 24493 - 66130 - 10791 - 57269 - 23850 Giải năm: 6469 - 1667 - 7674 - 7842 - 3543 - 0005 |
17/09/2020 | Giải năm: 8042 - 2306 - 1138 - 3873 - 3697 - 4669 |
07/09/2020 | Giải tư: 1769 - 3992 - 2193 - 5003 |
03/09/2020 | Giải tư: 7283 - 3897 - 4382 - 3869 Giải năm: 8097 - 3369 - 8788 - 7382 - 4231 - 8821 |
31/08/2020 | Giải ba: 81569 - 46919 - 03434 - 12767 - 72892 - 11647 |
24/08/2020 | Giải nhì: 05269 - 15619 |
20/08/2020 | Giải sáu: 106 - 469 - 960 |
13/08/2020 | Giải ba: 83807 - 16469 - 99805 - 87209 - 27076 - 03254 |
23/07/2020 | Giải bảy: 65 - 03 - 69 - 10 |
21/05/2020 | Giải năm: 8921 - 8969 - 1051 - 6910 - 7538 - 0626 |
30/04/2020 | Giải bảy: 37 - 69 - 19 - 99 |
13/02/2020 | Giải ba: 36173 - 85434 - 13354 - 41469 - 76130 - 24489 Giải tư: 7613 - 0931 - 7469 - 2485 |
10/02/2020 | Giải bảy: 69 - 99 - 64 - 83 |
23/01/2020 | Giải ba: 81620 - 37920 - 68187 - 88874 - 41569 - 48733 |
06/01/2020 | Giải ba: 18025 - 85323 - 87635 - 02069 - 05472 - 52027 |
02/01/2020 | Giải tư: 7486 - 1604 - 8369 - 5441 |
23/12/2019 | Giải nhì: 43469 - 66412 |
12/12/2019 | Giải năm: 9658 - 8562 - 9140 - 8035 - 7369 - 5301 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 14/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
08 2 Ngày - 2 lần
10 2 Ngày - 3 lần
17 2 Ngày - 3 lần
30 2 Ngày - 2 lần
48 2 Ngày - 2 lần
60 2 Ngày - 2 lần
80 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
72
18 lần
78
15 lần
56
13 lần
28
11 lần
01
10 lần
31
9 lần
33
9 lần
96
9 lần
68
8 lần
37
7 lần
47
7 lần
76
7 lần
85
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
14 | 5 Lần | ![]() |
|
07 | 4 Lần | ![]() |
|
08 | 4 Lần | ![]() |
|
09 | 4 Lần | ![]() |
|
10 | 4 Lần | ![]() |
|
41 | 4 Lần | ![]() |
|
62 | 4 Lần | ![]() |
|
80 | 4 Lần | ![]() |
|
95 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
14 | 9 Lần | ![]() |
|
62 | 7 Lần | ![]() |
|
44 | 6 Lần | ![]() |
|
88 | 6 Lần | ![]() |
|
89 | 6 Lần | ![]() |
|
95 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
95 | 14 Lần | ![]() |
|
08 | 13 Lần | ![]() |
|
44 | 13 Lần | ![]() |
|
76 | 13 Lần | ![]() |
|
88 | 13 Lần | ![]() |
|
92 | 13 Lần | ![]() |
|
04 | 12 Lần | ![]() |
|
14 | 12 Lần | ![]() |
|
40 | 12 Lần | ![]() |
|
46 | 12 Lần | ![]() |
|
48 | 12 Lần | ![]() |
|
89 | 12 Lần | ![]() |
|
98 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
13 Lần | ![]() |
0 | 19 Lần | ![]() |
||
21 Lần | ![]() |
1 | 15 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 13 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
4 | 19 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 13 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 12 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 14 Lần | ![]() |