THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
![]() |
Thống kê dãy số 58 xổ số Hà Nội từ ngày: 06/12/2019 - 05/12/2020
26/11/2020 | Giải nhì: 69286 - 72458 |
23/11/2020 | Giải năm: 0327 - 9501 - 7819 - 3609 - 4558 - 9898 |
19/11/2020 | Giải sáu: 758 - 095 - 341 Giải bảy: 58 - 86 - 92 - 97 |
09/11/2020 | Giải nhất: 89458 |
29/10/2020 | Giải năm: 7081 - 8584 - 1854 - 8982 - 4158 - 1642 |
12/10/2020 | Giải nhất: 70158 |
28/09/2020 | Giải tư: 1957 - 3708 - 4458 - 1599 |
31/08/2020 | Giải đặc biệt: 56358 |
20/08/2020 | Giải bảy: 58 - 24 - 95 - 88 |
28/05/2020 | Giải ba: 59587 - 13034 - 87962 - 57378 - 13958 - 67787 |
27/04/2020 | Giải tư: 8889 - 9173 - 7790 - 9358 Giải bảy: 21 - 91 - 28 - 58 |
23/04/2020 | Giải sáu: 995 - 858 - 210 |
30/03/2020 | Giải sáu: 314 - 495 - 258 |
26/03/2020 | Giải năm: 4512 - 8354 - 8195 - 3258 - 7506 - 9634 |
16/03/2020 | Giải sáu: 998 - 974 - 058 |
02/03/2020 | Giải năm: 4577 - 2820 - 0337 - 9518 - 4758 - 8860 |
27/02/2020 | Giải năm: 3891 - 9905 - 7400 - 6147 - 7958 - 6420 |
06/02/2020 | Giải tư: 8776 - 6377 - 8509 - 1558 |
30/01/2020 | Giải nhì: 96758 - 11823 |
09/01/2020 | Giải ba: 89474 - 48707 - 37558 - 65647 - 17990 - 68327 |
02/01/2020 | Giải bảy: 58 - 34 - 88 - 48 |
26/12/2019 | Giải năm: 3247 - 7910 - 8620 - 0958 - 4482 - 8274 |
19/12/2019 | Giải năm: 1211 - 8884 - 7033 - 9489 - 4958 - 2673 |
12/12/2019 | Giải năm: 9658 - 8562 - 9140 - 8035 - 7369 - 5301 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 25/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
19 2 Ngày - 3 lần
55 2 Ngày - 2 lần
66 2 Ngày - 2 lần
79 2 Ngày - 4 lần
87 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
56
16 lần
01
13 lần
68
11 lần
47
10 lần
76
10 lần
85
10 lần
99
10 lần
29
9 lần
92
9 lần
03
8 lần
74
8 lần
90
8 lần
00
7 lần
22
7 lần
61
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
17 | 4 Lần | ![]() |
|
19 | 4 Lần | ![]() |
|
38 | 4 Lần | ![]() |
|
79 | 4 Lần | ![]() |
|
95 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
14 | 9 Lần | ![]() |
|
09 | 6 Lần | ![]() |
|
41 | 6 Lần | ![]() |
|
49 | 6 Lần | ![]() |
|
62 | 6 Lần | ![]() |
|
95 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
95 | 15 Lần | ![]() |
|
08 | 14 Lần | ![]() |
|
88 | 14 Lần | ![]() |
|
14 | 13 Lần | ![]() |
|
58 | 13 Lần | ![]() |
|
98 | 13 Lần | ![]() |
|
09 | 12 Lần | ![]() |
|
40 | 12 Lần | ![]() |
|
44 | 12 Lần | ![]() |
|
48 | 12 Lần | ![]() |
|
60 | 12 Lần | ![]() |
|
79 | 12 Lần | ![]() |
|
84 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
4 | 18 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
5 | 14 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
8 | 18 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 21 Lần | ![]() |