THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
![]() |
Thống kê dãy số 55 xổ số Hà Nội từ ngày: 22/09/2018 - 22/09/2019
19/09/2019 | Giải ba: 50068 - 14155 - 18910 - 84788 - 56245 - 45623 |
12/09/2019 | Giải ba: 82563 - 42814 - 92189 - 81894 - 26636 - 46955 |
05/09/2019 | Giải năm: 7985 - 4203 - 2255 - 8178 - 4899 - 2794 |
29/08/2019 | Giải tư: 7652 - 1455 - 7113 - 2425 Giải bảy: 55 - 24 - 96 - 79 |
15/08/2019 | Giải sáu: 655 - 448 - 138 Giải bảy: 76 - 11 - 55 - 25 |
25/07/2019 | Giải ba: 59456 - 61772 - 61355 - 71878 - 76971 - 71593 |
27/06/2019 | Giải tư: 3166 - 9702 - 5755 - 7064 Giải sáu: 317 - 955 - 227 |
23/05/2019 | Giải bảy: 59 - 96 - 38 - 55 |
13/05/2019 | Giải nhì: 80493 - 16955 |
01/04/2019 | Giải bảy: 91 - 15 - 55 - 56 |
04/03/2019 | Giải đặc biệt: 11155 |
18/02/2019 | Giải sáu: 455 - 989 - 243 |
17/01/2019 | Giải ba: 87555 - 09629 - 37437 - 65284 - 39787 - 92233 |
10/01/2019 | Giải bảy: 56 - 77 - 55 - 15 |
10/12/2018 | Giải năm: 2207 - 1685 - 1255 - 2593 - 9906 - 3278 |
26/11/2018 | Giải sáu: 647 - 355 - 609 |
15/11/2018 | Giải nhất: 35255 Giải ba: 32995 - 60096 - 42577 - 77893 - 19355 - 77678 |
12/11/2018 | Giải sáu: 403 - 755 - 319 |
01/11/2018 | Giải nhất: 75455 |
25/10/2018 | Giải nhì: 24855 - 60826 |
15/10/2018 | Giải ba: 01237 - 97575 - 41873 - 71518 - 81155 - 48459 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 21/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
95 3 Ngày - 4 lần
25 2 Ngày - 2 lần
49 2 Ngày - 3 lần
58 2 Ngày - 3 lần
59 2 Ngày - 2 lần
69 2 Ngày - 2 lần
78 2 Ngày - 2 lần
84 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
72
20 lần
56
15 lần
28
13 lần
01
12 lần
33
11 lần
96
11 lần
68
10 lần
47
9 lần
76
9 lần
85
9 lần
99
9 lần
29
8 lần
92
8 lần
03
7 lần
64
7 lần
74
7 lần
90
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
17 | 4 Lần | ![]() |
|
41 | 4 Lần | ![]() |
|
49 | 4 Lần | ![]() |
|
62 | 4 Lần | ![]() |
|
84 | 4 Lần | ![]() |
|
95 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
14 | 7 Lần | ![]() |
|
09 | 6 Lần | ![]() |
|
41 | 6 Lần | ![]() |
|
44 | 6 Lần | ![]() |
|
49 | 6 Lần | ![]() |
|
62 | 6 Lần | ![]() |
|
80 | 6 Lần | ![]() |
|
95 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
95 | 16 Lần | ![]() |
|
08 | 14 Lần | ![]() |
|
58 | 14 Lần | ![]() |
|
40 | 13 Lần | ![]() |
|
84 | 13 Lần | ![]() |
|
88 | 13 Lần | ![]() |
|
09 | 12 Lần | ![]() |
|
14 | 12 Lần | ![]() |
|
44 | 12 Lần | ![]() |
|
48 | 12 Lần | ![]() |
|
60 | 12 Lần | ![]() |
|
98 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
15 Lần | ![]() |
0 | 19 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
1 | 12 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
4 | 13 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
5 | 15 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 6 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 15 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
8 | 15 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 19 Lần | ![]() |