THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
![]() |
Thống kê dãy số 48 xổ số Hà Nội từ ngày: 30/11/2019 - 29/11/2020
23/11/2020 | Giải sáu: 578 - 706 - 548 |
09/11/2020 | Giải năm: 9878 - 5562 - 4248 - 4124 - 7873 - 8986 |
05/11/2020 | Giải sáu: 899 - 148 - 248 |
02/11/2020 | Giải tư: 9648 - 7479 - 4163 - 8148 |
29/10/2020 | Giải ba: 05348 - 34627 - 20330 - 93739 - 22263 - 25146 |
22/10/2020 | Giải ba: 14640 - 72640 - 05348 - 78416 - 40104 - 69172 |
24/09/2020 | Giải tư: 9267 - 3392 - 6448 - 2186 |
17/09/2020 | Giải ba: 58831 - 80153 - 35981 - 30730 - 83764 - 91048 |
07/09/2020 | Giải ba: 98715 - 29861 - 29848 - 61654 - 50452 - 62411 |
03/09/2020 | Giải sáu: 138 - 048 - 154 |
20/08/2020 | Giải ba: 47210 - 66548 - 07837 - 23197 - 14805 - 52990 |
17/08/2020 | Giải sáu: 648 - 651 - 628 Giải đặc biệt: 30548 |
27/07/2020 | Giải nhì: 09443 - 44948 |
20/07/2020 | Giải sáu: 348 - 029 - 206 |
13/07/2020 | Giải ba: 66728 - 67248 - 56140 - 73707 - 62226 - 91515 |
02/07/2020 | Giải sáu: 059 - 160 - 648 |
15/06/2020 | Giải ba: 92864 - 82227 - 22072 - 36255 - 16048 - 87103 |
11/05/2020 | Giải ba: 84866 - 75055 - 75764 - 45699 - 77394 - 35548 |
04/05/2020 | Giải ba: 01889 - 14329 - 88948 - 49653 - 47179 - 12429 |
26/03/2020 | Giải nhì: 09748 - 36993 |
20/02/2020 | Giải năm: 1999 - 8055 - 8891 - 3495 - 5148 - 1505 |
20/01/2020 | Giải sáu: 148 - 820 - 476 |
02/01/2020 | Giải bảy: 58 - 34 - 88 - 48 |
16/12/2019 | Giải bảy: 19 - 73 - 48 - 49 |
12/12/2019 | Giải ba: 34312 - 78176 - 73739 - 98699 - 01948 - 81694 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 25/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
19 2 Ngày - 3 lần
55 2 Ngày - 2 lần
66 2 Ngày - 2 lần
79 2 Ngày - 4 lần
87 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
56
16 lần
01
13 lần
68
11 lần
47
10 lần
76
10 lần
85
10 lần
99
10 lần
29
9 lần
92
9 lần
03
8 lần
74
8 lần
90
8 lần
00
7 lần
22
7 lần
61
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
17 | 4 Lần | ![]() |
|
19 | 4 Lần | ![]() |
|
38 | 4 Lần | ![]() |
|
79 | 4 Lần | ![]() |
|
95 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
14 | 9 Lần | ![]() |
|
09 | 6 Lần | ![]() |
|
41 | 6 Lần | ![]() |
|
49 | 6 Lần | ![]() |
|
62 | 6 Lần | ![]() |
|
95 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
95 | 15 Lần | ![]() |
|
08 | 14 Lần | ![]() |
|
88 | 14 Lần | ![]() |
|
14 | 13 Lần | ![]() |
|
58 | 13 Lần | ![]() |
|
98 | 13 Lần | ![]() |
|
09 | 12 Lần | ![]() |
|
40 | 12 Lần | ![]() |
|
44 | 12 Lần | ![]() |
|
48 | 12 Lần | ![]() |
|
60 | 12 Lần | ![]() |
|
79 | 12 Lần | ![]() |
|
84 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
4 | 18 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
5 | 14 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
8 | 18 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 21 Lần | ![]() |