THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
![]() |
Thống kê dãy số 23 xổ số Hà Nội từ ngày: 02/12/2019 - 01/12/2020
30/11/2020 | Giải tư: 0148 - 3201 - 1119 - 4823 |
23/11/2020 | Giải ba: 65077 - 18761 - 01745 - 90823 - 39578 - 90974 |
16/11/2020 | Giải ba: 44920 - 30079 - 66288 - 65228 - 32423 - 62035 |
19/10/2020 | Giải tư: 8388 - 9723 - 6681 - 6047 |
05/10/2020 | Giải năm: 3429 - 8823 - 2542 - 3715 - 0126 - 0785 Giải đặc biệt: 20823 |
01/10/2020 | Giải nhì: 66790 - 17023 Giải năm: 9860 - 0542 - 5834 - 0323 - 9216 - 4065 |
28/09/2020 | Giải sáu: 423 - 238 - 678 |
07/09/2020 | Giải bảy: 62 - 23 - 09 - 49 |
27/08/2020 | Giải năm: 1164 - 8957 - 8223 - 1045 - 2436 - 4874 |
20/08/2020 | Giải năm: 4707 - 2111 - 5087 - 5121 - 6123 - 7763 |
30/07/2020 | Giải nhì: 20937 - 32223 Giải bảy: 95 - 97 - 23 - 39 |
09/07/2020 | Giải tư: 4416 - 4647 - 7523 - 8077 |
18/06/2020 | Giải ba: 05717 - 86380 - 44189 - 45846 - 67123 - 34208 |
04/06/2020 | Giải ba: 41844 - 26842 - 38623 - 01159 - 51317 - 44072 |
01/06/2020 | Giải đặc biệt: 62323 |
30/04/2020 | Giải năm: 9361 - 1394 - 5433 - 0780 - 8923 - 5972 |
23/04/2020 | Giải năm: 9606 - 4762 - 9118 - 4523 - 7644 - 1846 |
23/03/2020 | Giải đặc biệt: 36123 |
19/03/2020 | Giải tư: 7227 - 6123 - 0804 - 6806 |
02/03/2020 | Giải tư: 2323 - 9382 - 4812 - 5049 |
24/02/2020 | Giải sáu: 611 - 523 - 835 |
17/02/2020 | Giải bảy: 70 - 42 - 23 - 92 |
13/02/2020 | Giải nhì: 23623 - 36836 |
30/01/2020 | Giải nhì: 96758 - 11823 Giải bảy: 65 - 23 - 82 - 34 |
06/01/2020 | Giải ba: 18025 - 85323 - 87635 - 02069 - 05472 - 52027 Giải bảy: 77 - 89 - 23 - 10 |
16/12/2019 | Giải tư: 4296 - 2222 - 8323 - 0530 |
12/12/2019 | Giải tư: 1223 - 2760 - 9504 - 2227 Giải sáu: 823 - 024 - 875 |
09/12/2019 | Giải năm: 4383 - 7811 - 9536 - 4023 - 4208 - 3913 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 21/01/2021
Các cặp số ra liên tiếp :
95 3 Ngày - 4 lần
25 2 Ngày - 2 lần
49 2 Ngày - 3 lần
58 2 Ngày - 3 lần
59 2 Ngày - 2 lần
69 2 Ngày - 2 lần
78 2 Ngày - 2 lần
84 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
72
20 lần
56
15 lần
28
13 lần
01
12 lần
33
11 lần
96
11 lần
68
10 lần
47
9 lần
76
9 lần
85
9 lần
99
9 lần
29
8 lần
92
8 lần
03
7 lần
64
7 lần
74
7 lần
90
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
17 | 4 Lần | ![]() |
|
41 | 4 Lần | ![]() |
|
49 | 4 Lần | ![]() |
|
62 | 4 Lần | ![]() |
|
84 | 4 Lần | ![]() |
|
95 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
14 | 7 Lần | ![]() |
|
09 | 6 Lần | ![]() |
|
41 | 6 Lần | ![]() |
|
44 | 6 Lần | ![]() |
|
49 | 6 Lần | ![]() |
|
62 | 6 Lần | ![]() |
|
80 | 6 Lần | ![]() |
|
95 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
95 | 16 Lần | ![]() |
|
08 | 14 Lần | ![]() |
|
58 | 14 Lần | ![]() |
|
40 | 13 Lần | ![]() |
|
84 | 13 Lần | ![]() |
|
88 | 13 Lần | ![]() |
|
09 | 12 Lần | ![]() |
|
14 | 12 Lần | ![]() |
|
44 | 12 Lần | ![]() |
|
48 | 12 Lần | ![]() |
|
60 | 12 Lần | ![]() |
|
98 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
15 Lần | ![]() |
0 | 19 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
1 | 12 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
4 | 13 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
5 | 15 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 6 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 15 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
8 | 15 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 19 Lần | ![]() |